PERELIK има корист од централната локација во центарот на одморалиштето Пампорово, со ново реновирано добро уредено сместување и широк спектар на места за јадење. На располагање се бесплатна WiFi и приватен паркинг на отворено. Уживајте во бугарската и европската кујна во ресторанот на хотелот кој собира до 400 луѓе или посетете го модерниот à la carte ресторан Нептун. Испијте го омилениот пијалок во лоби барот со панорамски поглед, ноќен клуб или après-ski бар. Забавувајте се во сала за куглање, тениско игралиште или детски клуб. Хотел Перелик може да се пофали со Body & Soul SPA Lounge со полуолимписки базен и различни соби за рекреација на површина од 2.700 квадратни метри. Во хотелот е сместен и најголемиот конгресен центар со шест модерно опремени конференциски сали кои покриваат 1000 седишта, вклучувајќи ја и најголемата мултифункционална сала со 750 седишта.
PERELIK / 5* / PAMPOROVO | ||||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 01.12.2022 16.12.2022 | 17.12.2022 28.12.2022 | 29.12.2022 03.01.2023 | 04.01.2023 20.01.2023 | 21.01.2023 17.02.2023 | 18.02.2023 03.03.2023 | 04.03.2023 09.04.2023 | |
JUNIOR SUITE | ||||||||
SINGLE ROOM | 76 | 82 | 174 | 82 | 87 | 82 | 76 | |
SUITE 2 ADULTS | 98 | 109 | 174 | 109 | 120 | 109 | 98 | |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 135 | 150 | 240 | 150 | 165 | 150 | 135 | |
SUI2A 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 123 | 136 | 218 | 136 | 150 | 136 | 123 | |
SUI2A 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 147 | 164 | 262 | 164 | 180 | 164 | 147 | |
SUI2A 3+1 CHD (0-5,99) | 135 | 150 | 240 | 150 | 165 | 150 | 135 | |
SUI2A 3+1 CHD (6-11,99) | 159 | 177 | 283 | 177 | 195 | 177 | 159 | |
MAISONETTE 2 PAX | ||||||||
SINGLE ROOM | 76 | 82 | 174 | 82 | 87 | 82 | 76 | |
MAISONETTE 2 ADULTS | 98 | 109 | 174 | 109 | 120 | 109 | 98 | |
MAISONETTE 2 ADULTS+EXTRA BED | 135 | 150 | 240 | 150 | 165 | 150 | 135 | |
MAIS2 1+1 CHD (6-11,99) | 98 | 109 | 174 | 109 | 120 | 109 | 98 | |
MAIS2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 123 | 136 | 218 | 136 | 150 | 136 | 123 | |
MAIS2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 147 | 164 | 262 | 164 | 180 | 164 | 147 | |
MAIS2 3+1 CHD (0-5,99) | 135 | 150 | 240 | 150 | 165 | 150 | 135 | |
MAIS2 3+1 CHD (6-11,99) | 159 | 177 | 283 | 177 | 195 | 177 | 159 | |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 4 AD | 187 | 209 | 331 | 209 | 227 | 209 | 187 | |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 223 | 249 | 393 | 249 | 269 | 249 | 223 | |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 211 | 235 | 373 | 235 | 255 | 235 | 211 | |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 234 | 262 | 414 | 262 | 283 | 262 | 234 | |
APT4 5+1 CHD (6-11,99) | 246 | 275 | 435 | 275 | 298 | 275 | 246 | |
MAISONETTE 4 PAX | ||||||||
MAISONETTE 4 ADULTS | 187 | 209 | 331 | 209 | 227 | 209 | 187 | |
MAISONETTE 4 ADULTS+EXTRA BED | 223 | 249 | 393 | 249 | 269 | 249 | 223 | |
MAIS4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 211 | 235 | 373 | 235 | 255 | 235 | 211 | |
MAIS4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 234 | 262 | 414 | 262 | 283 | 262 | 234 | |
MAIS4 5+1 CHD (0-5,99) | 223 | 249 | 393 | 249 | 269 | 249 | 223 | |
MAIS4 5+1 CHD (6-11,99) | 246 | 275 | 435 | 275 | 298 | 275 | 246 |





