TORONI BLUE SEA 4* TORONI www.toronibluesea.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||
5 EBD | 05.04-19.05
26.09-31.10 |
20.05-12.06 | 13.06-27.06
11.09-25.09 |
28.06-10.07
26.08-10.09 |
11.07-25.08 |
DOUBLE ECONOMY GROUND FLOOR | |||||
2Ad | 46 | 60 | 108 | 122 | 152 |
3Ad | 63 | 81 | 147 | 165 | 207 |
3Ad+1ch(0-5.99) | 63 | 81 | 147 | 165 | 207 |
3Ad+1ch(6-11.99) | 75 | 96 | 173 | 194 | 244 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 46 | 60 | 108 | 122 | 152 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 59 | 75 | 136 | 152 | 191 |
2Ad+2ch(0-5.99) | 46 | 60 | 108 | 122 | 152 |
2Ad+2ch(0-5.99)
(6-11.99) |
59 | 75 | 136 | 152 | 191 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 70 | 90 | 162 | 182 | 229 |
DOUBLE SUPERIOR FOR SINGLE USE | |||||
1Ad | 39 | 49 | 85 | 95 | 118 |
1Ad+1ch(0-5.99) | 39 | 49 | 85 | 95 | 118 |
DOUBLE ECONOMY FOR SINGLE USE | |||||
1Ad | 35 | 45 | 82 | 92 | 115 |
1Ad+1ch(0-5.99) | 35 | 45 | 82 | 92 | 115 |
DOUBLE SUPERIOR | |||||
2Ad | 51 | 64 | 113 | 126 | 157 |
3Ad | 70 | 87 | 152 | 170 | 212 |
3Ad+1ch(0-5.99) | 70 | 87 | 152 | 170 | 212 |
3Ad+1ch(6-11.99) | 82 | 103 | 181 | 202 | 252 |
2Ad+1ch(0-5.99) | 51 | 64 | 113 | 126 | 157 |
2Ad+1ch(6-11.99) | 64 | 81 | 141 | 158 | 197 |
2Ad+2ch(0-5.99) | 51 | 64 | 113 | 126 | 157 |
2Ad+2ch(0-5.99)
(6-11.99) |
64 | 81 | 141 | 158 | 197 |
2Ad+2ch(6-11.99) | 76 | 96 | 169 | 189 | 235 |
Мин. престој | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||
Опис: а ла карт ресторан , интернет,паркинг,ресторан,супер маркет ,амам,џакузи,масажа,сауна,отворен базен,WI-FI | |||||
Соби:клима,фрижидер,САТ ТВ | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
