ST. IVAN RILSKI HOTEL SKI & APPARTEMENTS
Локација:на 800 метри од Гондолата,
1.5 км од центарот на Банско
Капацитет: 100 двокреветни соби, 7
луксузни, 98 студија и апартмани.87 соби, 162 студиа и апартмани
Хотелски содржини: 3 ресторани, лоби бар, Буда бар, 3
конференциски сали, СПА центар (сауна, парна бања, затворен базен) фитнес,
интернет пристап, менувачница, ски остава.
Опременост на собите: сателитска ТВ, фрижидер, телефон, бања
со туш. Студиата се со француски лежај и мини кујна опремени како стандардните
соби. Апартманите имаат две соби, спална и дневна соба со кујна.
SAINT IVAN RILSKI HOTEL & SPA / 4* / BANSKO | ||||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 09.12.2020 23.12.2020 | 24.12.2020 30.12.2020 | 31.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 29.01.2021 | 30.01.2021 09.03.2021 | 10.03.2021 31.03.2021 | |
ECONOMY NO BALCONY | ||||||||
По лице во двокреветна | 30,8 | 37,4 | 62,7 | 44 | 30,8 | 37,4 | 30,8 | |
Двокреветна соба | 61,6 | 74,8 | 125,4 | 88 | 61,6 | 74,8 | 61,6 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 61,6 | 74,8 | 125,4 | 88 | 61,6 | 74,8 | 61,6 | |
DELUXE | ||||||||
По лице во двокреветна | 33 | 39,6 | 66 | 46,2 | 33 | 39,6 | 33 | |
Двокреветна соба | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 89,1 | 106,7 | 178,2 | 124,3 | 89,1 | 106,7 | 89,1 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,8 | 88 | 140,8 | 101,2 | 74,8 | 88 | 74,8 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 33 | 39,6 | 66 | 46,2 | 33 | 39,6 | 33 | |
Двокреветна соба | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 89,1 | 106,7 | 178,2 | 124,3 | 89,1 | 106,7 | 89,1 | |
Еднокреветна соба | 59,4 | 71,5 | 118,8 | 83,6 | 59,4 | 71,5 | 59,4 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 59,4 | 71,5 | 118,8 | 83,6 | 59,4 | 71,5 | 59,4 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 66 | 79,2 | 132 | 92,4 | 66 | 79,2 | 66 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,8 | 88 | 140,8 | 101,2 | 74,8 | 88 | 74,8 | |
SINGLE | ||||||||
Еднокреветна соба | 56,1 | 67,1 | 112,2 | 78,1 | 56,1 | 67,1 | 56,1 | |
ROOM ONLY / EUR | 09.12.2020 23.12.2020 | 24.12.2020 30.12.2020 | 31.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 29.01.2021 | 30.01.2021 09.03.2021 | 10.03.2021 31.03.2021 | |
Студио | ||||||||
Студио | 59,4 | 72,6 | 125,4 | 85,8 | 59,4 | 72,6 | 59,4 | |
Студио+EXTRA BED | 79,2 | 96,8 | 168,3 | 114,4 | 79,2 | 96,8 | 79,2 | |
Студио 1+1 дете | 59,4 | 72,6 | 125,4 | 85,8 | 59,4 | 72,6 | 59,4 | |
Студио 1+2 дете | 59,4 | 72,6 | 125,4 | 85,8 | 59,4 | 72,6 | 59,4 | |
Студио 2+1 дете | 59,4 | 72,6 | 125,4 | 85,8 | 59,4 | 72,6 | 59,4 | |
Студио 2+1 дете | 66,55 | 79,75 | 132,55 | 92,95 | 66,55 | 79,75 | 66,55 | |
1 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман | 68,2 | 83,6 | 145,2 | 99 | 68,2 | 83,6 | 68,2 | |
Апартман+EXTRA BED | 88 | 107,8 | 188,1 | 127,6 | 88 | 107,8 | 88 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 107,8 | 132 | 231 | 156,2 | 107,8 | 132 | 107,8 | |
Апартман 1+1 дете | 68,2 | 83,6 | 145,2 | 99 | 68,2 | 83,6 | 68,2 | |
Апартман 1+2 дете | 68,2 | 83,6 | 145,2 | 99 | 68,2 | 83,6 | 68,2 | |
Апартман 2+1 дете | 68,2 | 83,6 | 145,2 | 99 | 68,2 | 83,6 | 68,2 | |
Апартман 2+1 дете | 75,35 | 90,75 | 152,35 | 106,15 | 75,35 | 90,75 | 75,35 | |
Апартман 2+2 дете | 75,35 | 90,75 | 152,35 | 106,15 | 75,35 | 90,75 | 75,35 | |
Апартман 2+2 дете | 82,5 | 97,9 | 159,5 | 113,3 | 82,5 | 97,9 | 82,5 | |
3+2 дете | 88 | 107,8 | 188,1 | 127,6 | 88 | 107,8 | 88 | |
3+1 дете | 95,15 | 114,95 | 195,25 | 134,75 | 95,15 | 114,95 | 95,15 | |
RELEASE DAYS | 5 | 7 | 27 | 10 | 5 | 7 | 5 |
ДЕЦА 6-12
- цената вклучува користење на надворешен базен,топла бања,сауна,ладна соба и шатл до лифт станица
- во случај на промена на соба од апартман во хотелски дел на лице место – 35еур доплата
рана резервација за минимум 5 ноќи престој:
10% до 31.11 за престој до 27.12 и пристигнување од 13.01