PORTO CARRAS SITHONIA BEACH THALASSO&SPA ***** N.Marmaras www.portocarras.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||
5 | 17.04-15.05
19.10-28.10 |
16.05-19.06
05.10-18.10 |
20.06-30.06
21.09-04.10 |
01.07-10.07
14.09-20.09 |
11.07-31.07
31.08-13.09 |
01.08-30.08 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE GOLF VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 188 | 213 | 248 | 283 | 325 | 373 |
SINGLE SUPERIOR ROOM GOLF VIEW | ||||||
1Ad | 155 | 177 | 203 | 233 | 269 | 309 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 214 | 243 | 283 | 323 | 371 | 427 |
3Ad | 295 | 335 | 389 | 444 | 511 | 587 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 214 | 243 | 283 | 323 | 371 | 427 |
FAMILY ROOM SUPERIOR GOLF VIEW | ||||||
3Ad | 404 | 465 | 533 | 611 | 703 | 809 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 404 | 465 | 533 | 611 | 703 | 809 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 294 | 338 | 387 | 444 | 511 | 588 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 294 | 338 | 387 | 444 | 511 | 588 |
JUNIOR SUITE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 267 | 305 | 351 | 404 | 464 | 535 |
3Ad | 368 | 420 | 484 | 557 | 639 | 736 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 368 | 420 | 484 | 557 | 639 | 736 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 267 | 305 | 351 | 404 | 464 | 535 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 267 | 305 | 351 | 404 | 464 | 535 |
SUITE DELUXE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 422 | 484 | 557 | 641 | 738 | 846 |
3Ad | 581 | 666 | 766 | 882 | 1015 | 1165 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 581 | 666 | 766 | 882 | 1015 | 1165 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 422 | 484 | 557 | 641 | 738 | 846 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 422 | 484 | 557 | 641 | 738 | 846 |
SUITE EXECUTIVE GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 351 | 404 | 464 | 533 | 614 | 703 |
3Ad | 484 | 557 | 639 | 733 | 845 | 967 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 484 | 557 | 639 | 733 | 845 | 967 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 351 | 404 | 464 | 533 | 614 | 703 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 351 | 404 | 464 | 533 | 614 | 703 |
DOUBLE ROOM SUPERIOR FOR SINGLE USE SEA VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 227 | 260 | 298 | 343 | 394 | 453 |
SINGLE SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||
1Ad | 186 | 214 | 246 | 283 | 325 | 373 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||
2Ad | 259 | 296 | 340 | 391 | 451 | 517 |
3Ad | 356 | 408 | 469 | 538 | 620 | 712 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 259 | 296 | 340 | 391 | 451 | 517 |
FAMILY ROOM SUPERIOR SEA VIEW | ||||||
3Ad | 441 | 511 | 583 | 672 | 776 | 887 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 441 | 511 | 583 | 672 | 776 | 887 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 320 | 371 | 424 | 488 | 564 | 645 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 320 | 371 | 424 | 488 | 564 | 645 |
SUITE DELUXE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 462 | 533 | 612 | 703 | 809 | 933 |
3Ad | 635 | 733 | 842 | 967 | 1113 | 1283 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 635 | 733 | 842 | 967 | 1113 | 1283 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 462 | 533 | 612 | 703 | 809 | 933 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 462 | 533 | 612 | 703 | 809 | 933 |
SUITE EXECUTIVE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 385 | 444 | 511 | 588 | 674 | 776 |
3Ad | 529 | 611 | 703 | 809 | 927 | 1067 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 529 | 611 | 703 | 809 | 927 | 1067 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 385 | 444 | 511 | 588 | 674 | 776 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 385 | 444 | 511 | 588 | 674 | 776 |
SUITE FAMILY SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 678 | 778 | 894 | 1031 | 1186 | 1365 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 678 | 778 | 894 | 1031 | 1186 | 1365 |
4Ad | 739 | 849 | 975 | 1124 | 1293 | 1488 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 739 | 849 | 975 | 1124 | 1293 | 1488 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 493 | 566 | 650 | 749 | 862 | 992 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 493 | 566 | 650 | 749 | 862 | 992 |
SUITE FAMILY COMFORT SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 818 | 943 | 1080 | 1246 | 1429 | 1644 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 818 | 943 | 1080 | 1246 | 1429 | 1644 |
4Ad | 892 | 1028 | 1177 | 1359 | 1558 | 1793 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 892 | 1028 | 1177 | 1359 | 1558 | 1793 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 594 | 685 | 785 | 906 | 1039 | 1196 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 594 | 685 | 785 | 906 | 1039 | 1196 |
SUITE FAMILY GRAND SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 1462 | 1684 | 1936 | 2222 | 2556 | 2942 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 1462 | 1684 | 1936 | 2222 | 2556 | 2942 |
3Ad+3ch(0-11.99) | 1462 | 1684 | 1936 | 2222 | 2556 | 2942 |
4Ad | 1595 | 1837 | 2112 | 2423 | 2788 | 3209 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 1595 | 1837 | 2112 | 2423 | 2788 | 3209 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 1595 | 1837 | 2112 | 2423 | 2788 | 3209 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 1595 | 1837 | 2112 | 2423 | 2788 | 3209 |
4Ad+4ch(0-11.99) | 1595 | 1837 | 2112 | 2423 | 2788 | 3209 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 1063 | 1224 | 1408 | 1616 | 1859 | 2139 |
5Ad | 1728 | 1990 | 2288 | 2625 | 3021 | 3476 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 1728 | 1990 | 2288 | 2625 | 3021 | 3476 |
5Ad+2ch(0-11.99) | 1728 | 1990 | 2288 | 2625 | 3021 | 3476 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 1063 | 1224 | 1408 | 1616 | 1859 | 2139 |
6Ad | 1861 | 2143 | 2464 | 2828 | 3253 | 3744 |
6Ad+1ch(0-11.99) | 1861 | 2143 | 2464 | 2828 | 3253 | 3744 |
6Ad+2ch(0-11.99) | 1861 | 2143 | 2464 | 2828 | 3253 | 3744 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 1063 | 1224 | 1408 | 1616 | 1859 | 2139 |
SUITE FAMILY PREMIUM SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 1374 | 1580 | 1814 | 2088 | 2401 | 2763 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 1374 | 1580 | 1814 | 2088 | 2401 | 2763 |
3Ad+3ch(0-11.99) | 1374 | 1580 | 1814 | 2088 | 2401 | 2763 |
4Ad | 1498 | 1724 | 1979 | 2277 | 2619 | 3013 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 1498 | 1724 | 1979 | 2277 | 2619 | 3013 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 1498 | 1724 | 1979 | 2277 | 2619 | 3013 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 1498 | 1724 | 1979 | 2277 | 2619 | 3013 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 999 | 1149 | 1319 | 1518 | 1746 | 2009 |
5Ad | 1623 | 1867 | 2145 | 2467 | 2838 | 3265 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 1623 | 1867 | 2145 | 2467 | 2838 | 3265 |
5Ad+2ch(0-11.99) | 1623 | 1867 | 2145 | 2467 | 2838 | 3265 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 999 | 1149 | 1319 | 1518 | 1746 | 2009 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 999 | 1149 | 1319 | 1518 | 1746 | 2009 |
SUITE FAMILY PRIVILEGE SEA VIEW | ||||||
3Ad+1ch(0-11.99) | 1137 | 1304 | 1502 | 1726 | 1988 | 2283 |
3Ad+2ch(0-11.99) | 1137 | 1304 | 1502 | 1726 | 1988 | 2283 |
4Ad+3ch(0-11.99) | 1137 | 1304 | 1502 | 1726 | 1988 | 2283 |
4Ad | 1240 | 1422 | 1638 | 1883 | 2168 | 2490 |
4Ad+1ch(0-11.99) | 1240 | 1422 | 1638 | 1883 | 2168 | 2490 |
4Ad+2ch(0-11.99) | 1240 | 1422 | 1638 | 1883 | 2168 | 2490 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 827 | 948 | 1092 | 1255 | 1445 | 1660 |
5Ad | 1344 | 1541 | 1775 | 2040 | 2349 | 2697 |
5Ad+1ch(0-11.99) | 1344 | 1541 | 1775 | 2040 | 2349 | 2697 |
2Ad+3ch(0-11.99) | 827 | 948 | 1092 | 1255 | 1445 | 1660 |
2Ad+4ch(0-11.99) | 827 | 948 | 1092 | 1255 | 1445 | 1660 |
SUITE PRESIDENTIAL SEA VIEW | ||||||
2Ad | 714 | 818 | 939 | 1081 | 1246 | 1428 |
3Ad | 982 | 1125 | 1292 | 1486 | 1714 | 1964 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 982 | 1125 | 1292 | 1486 | 1714 | 1964 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 714 | 818 | 939 | 1081 | 1246 | 1428 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 714 | 818 | 939 | 1081 | 1246 | 1428 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE SIDE SEA VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11.99) | 206 | 234 | 273 | 309 | 356 | 412 |
SINGLE SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
1Ad | 169 | 196 | 224 | 256 | 295 | 339 |
DOUBLE SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 234 | 267 | 312 | 354 | 407 | 471 |
3Ad | 323 | 368 | 429 | 486 | 559 | 648 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 234 | 267 | 312 | 354 | 407 | 471 |
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||
3Ad | 420 | 486 | 559 | 642 | 739 | 849 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 420 | 486 | 559 | 642 | 739 | 849 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 305 | 354 | 407 | 466 | 537 | 617 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 305 | 354 | 407 | 466 | 537 | 617 |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 294 | 338 | 387 | 444 | 511 | 588 |
3Ad | 404 | 465 | 533 | 611 | 703 | 809 |
3Ad+1ch(0-11.99) | 404 | 465 | 533 | 611 | 703 | 809 |
2Ad+1ch(0-11.99) | 294 | 338 | 387 | 444 | 511 | 588 |
2Ad+2ch(0-11.99) | 294 | 338 | 387 | 444 | 511 | 588 |
Минимум престој | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
Опис: целосно климатизиран,греење, собен сервис, базен,ТВ салон,фризер,бутик,кино,продавници, јавање,тенис,кошарка ,гимнастика ,марина,голф, спортови на вода , фудбал , пинг понг, анимациски програм , детско игралиште , диско, 2 ресторана, кафетерија , таверна , бар, билијард нуркање, конренциска сала,паркинг,казино ,затворен базен, СПА центар и др | ||||||
Соби:клима,телефон, САТ ТВ,фрижидер,балкон | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
