PORFI ***+ NIKITI www.porfi.gr | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
5 EBD | 14.05-02.06
27.09-07.10 |
03.06-23.06
16.09-26.09 |
24.06-14.07
01.09-15.09 |
15.07-31.08 | |
Single Room | |||||
1Ad | 42 | 62 | 86 | 111 | |
Double Room | |||||
2Ad | 55 | 75 | 99 | 123 | |
Double Superior | |||||
2Ad | 64 | 86 | 111 | 147 | |
3Ad | 87 | 117 | 149 | 199 | |
2Ad+1ch(0-1) | 64 | 86 | 111 | 147 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 64 | 86 | 111 | 147 | |
Family Room Superior | |||||
2Ad | 75 | 112 | 136 | 172 | |
3Ad | 102 | 151 | 185 | 233 | |
3Ad+1ch(0-1) | 102 | 151 | 185 | 233 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 102 | 151 | 185 | 233 | |
2Ad+1ch(0-1) | 75 | 112 | 136 | 172 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 75 | 112 | 136 | 172 | |
2Ad+2ch(0-1) | 75 | 112 | 136 | 172 | |
2Ad+2ch(0-1)
(2-11.99) |
75 | 112 | 136 | 172 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 94 | 140 | 170 | 215 | |
Junior Suite | |||||
2Ad | 105 | 154 | 188 | 211 | |
3Ad | 105 | 154 | 188 | 211 | |
3Ad+1ch(0-1) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
2Ad+1ch(0-1) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
2Ad+2ch(0-1) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 105 | 154 | 188 | 211 | |
Promo Room | |||||
2Ad | 51 | 70 | 92 | 113 | |
Suite Family | |||||
2Ad | 133 | 188 | 210 | 245 | |
3Ad | 133 | 188 | 210 | 245 | |
3Ad+1ch(0-1) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
2Ad+1ch(0-1) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
4Ad | 133 | 188 | 210 | 245 | |
2Ad+2ch(0-1) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
2Ad+2ch(0-1)
(2-11.99) |
133 | 188 | 210 | 245 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 133 | 188 | 210 | 245 | |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||
Single Room | |||||
1Ad | 56 | 76 | 101 | 125 | |
Double Room | |||||
2Ad | 84 | 104 | 128 | 151 | |
Double Superior | |||||
2Ad | 93 | 115 | 139 | 176 | |
3Ad | 130 | 160 | 192 | 242 | |
2Ad+1ch(0-1) | 93 | 115 | 139 | 176 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 101 | 123 | 147 | 183 | |
Family Room Superior | |||||
2Ad | 104 | 140 | 165 | 201 | |
3Ad | 145 | 194 | 228 | 276 | |
3Ad+1ch(0-1) | 145 | 194 | 228 | 276 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 152 | 201 | 234 | 284 | |
2Ad+1ch(0-1) | 104 | 140 | 165 | 201 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 112 | 148 | 172 | 209 | |
2Ad+2ch(0-1) | 104 | 140 | 165 | 201 | |
2Ad+2ch(0-1)
(2-11.99) |
112 | 148 | 172 | 209 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 137 | 183 | 213 | 259 | |
Junior Suite | |||||
2Ad | 134 | 182 | 217 | 240 | |
3Ad | 148 | 197 | 231 | 254 | |
3Ad+1ch(0-1) | 148 | 197 | 231 | 254 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 156 | 204 | 239 | 262 | |
2Ad+1ch(0-1) | 134 | 182 | 217 | 240 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 141 | 190 | 224 | 248 | |
2Ad+2ch(0-1) | 134 | 182 | 217 | 240 | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 141 | 190 | 224 | 248 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 148 | 197 | 231 | 254 | |
Promo Room | |||||
2Ad | 80 | 98 | 120 | 141 | |
Suite Family | |||||
2Ad | 161 | 217 | 239 | 274 | |
3Ad | 176 | 231 | 253 | 288 | |
3Ad+1ch(0-1) | 176 | 231 | 253 | 288 | |
3Ad+1ch(2-11.99) | 183 | 239 | 261 | 296 | |
2Ad+1ch(0-1) | 161 | 217 | 239 | 274 | |
2Ad+1ch(2-11.99) | 169 | 224 | 246 | 282 | |
4Ad | 190 | 245 | 267 | 303 | |
2Ad+2ch(0-1) | 161 | 217 | 239 | 274 | |
2Ad+2ch(0-1)
(2-11.99) |
169 | 224 | 246 | 282 | |
2Ad+2ch(2-11.99) | 176 | 231 | 253 | 288 | |
Минимум престој | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Опис:базен,ресторан,таверна,пул бар,кафе бар,фитнес,тенис | |||||
Соби:клима, балкон ,ТВ,фрижидер,фен | |||||
Stayover tax 1.5 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
