PERUN LODGE
Локација – 3 мин пешки од гондолата.
Капацитет – 139 соби и апартмани.
Хотелски содржини – ресторан, лоби, бар, спа и фитнес центар, детска игротека.
Опис на соби – тераса, чајна кујна, тоалет.
PERUN LODGE 4* | 28.12-03.01 | 04.01-10.01 01.02-21.02 | 21.12-27.12; 11.01-31.01; 22.02-06.03 | 01.12-20.12 07.03-20.04 |
СТУДИО / HB | 66 | 46,2 | 41,8 | 35,2 |
ЕДНОКРЕВЕТНА | 132 | 63,2 | 58,8 | 52,2 |
1ВОЗРАСЕН+1ДЕТЕ | 132 | 80,85 | 73,15 | 61,6 |
1ВОЗРАСЕН+2ДЕЦА | 147 | 95,85 | 88,15 | 76,6 |
2ВОЗРАСНИ | 132 | 92,4 | 83,6 | 70,4 |
2ВОЗРАСЕН+1ДЕТЕ | 147 | 107,4 | 98,6 | 85,4 |
3ВОЗРАСНИ | 181,5 | 127,05 | 114,95 | 96,8 |
АПАРТМАН СО ЕДНА СПАЛНА / HB | 71,5 | 51,7 | 46,2 | 39,6 |
ЕДНОКРЕВЕТНА | 143 | 103,4 | 92,4 | 79,2 |
1ВОЗРАСЕН+1ДЕТЕ | 143 | 103,4 | 92,4 | 79,2 |
1ВОЗРАСЕН+2ДЕЦА | 158 | 105,475 | 95,85 | 84,3 |
1ВОЗРАСЕН+3ДЕЦА | 173 | 120,475 | 110,85 | 99,3 |
2ВОЗРАСНИ | 143 | 103,4 | 92,4 | 79,2 |
2ВОЗРАСЕН+1ДЕТЕ | 158 | 118,4 | 107,4 | 94,2 |
2ВОЗРАСНИ+2ДЕЦА | 173 | 133,4 | 122,4 | 109,2 |
3ВОЗРАСНИ | 196,625 | 142,175 | 127,05 | 108,9 |
3ВОЗРАСНИ+1ДЕТЕ | 211,625 | 157,175 | 142,05 | 123,9 |
4ВОЗРАСНИ | 250,25 | 180,95 | 161,7 | 138,6 |
Период на реализација | 01.12.2019 | 10 дена | 7 дена | 5 дена |
Период на откажување | 01.12.2019 | 10 дена | 7 дена | 5 дена |
Пенали за откажување | 100% од букираниот престој | 100% од букираниот престој | 1та ноќ | 100% од букираниот престој |
Пенали за не појавување | 100% од букираниот престој | 100% од букираниот престој | 2 ноќи | 100% од букираниот престој |
Минимален престој | 3 ноќи | – | – | – |
ДОПЛАТИ | ВОЗРАСЕН | ДЕЦА 5-12 | ||
BB намалување | 2,00 € | 1,00 | ||
Доплата за паркинг | 9,00 € | – | ||
Ново Годишна вечера во главен ресторан | 72,00 € | 36,00 | ||
туристичка такса | 0,00 € | 0,00 |
ДЕЦА 5-12
- цената вклучува користење на надворешен базен,сауна, топла бања, фитнес, интернет и шател до прва станица
рана резервација:
10% до 30.11