MPM MERRYAN
Локација – во центарот на ски- ресортот.
Капацитет – 21 соби.
Хотелски содржини – ресторанр, спа – центар, лоби бар.
Опис на соби – сите соби се со модерен интериер, сопствен тоалет,мини – бар, телефон, сателитска ТВ.
MPM MERRYAN / 3* / PAMPOROVO | |||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 20.02.2021 | 21.02.2021 11.04.2021 |
STANDARD | |||||||
По лице во двокреветна | 36,3 | 39,6 | 66,0 | 39,6 | 36,3 | 39,6 | 36,3 |
Двокреветна соба | 72,6 | 79,2 | 132,0 | 79,2 | 72,6 | 79,2 | 72,6 |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 101,6 | 110,9 | 184,8 | 110,9 | 101,6 | 110,9 | 101,6 |
Еднокреветна соба | 58,3 | 67,1 | 110,0 | 67,1 | 58,3 | 67,1 | 58,3 |
Двокреветна соба 1+1 дете | 65,3 | 71,3 | 118,8 | 71,3 | 65,3 | 71,3 | 65,3 |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 58,3 | 67,1 | 110,0 | 67,1 | 58,3 | 67,1 | 58,3 |
Двокреветна соба 1+2 дете | 65,3 | 71,3 | 118,8 | 71,3 | 65,3 | 71,3 | 65,3 |
Двокреветна соба 1+2 дете | 78,5 | 84,5 | 132,0 | 84,5 | 78,5 | 84,5 | 78,5 |
Двокреветна соба 2+1 дете | 72,6 | 79,2 | 132,0 | 79,2 | 72,6 | 79,2 | 72,6 |
Двокреветна соба 2+1 дете | 85,8 | 92,4 | 145,2 | 92,4 | 85,8 | 92,4 | 85,8 |
1 BEDROOM Апартман | |||||||
Апартман | 92,4 | 99 | 154 | 99 | 92,4 | 99 | 92,4 |
Апартман+EXTRA BED | 129,36 | 138,6 | 215,6 | 138,6 | 129,36 | 138,6 | 129,36 |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 166,32 | 178,2 | 277,2 | 178,2 | 166,32 | 178,2 | 166,32 |
Апартман+EXTRA BED [3. ADL] | 203,28 | 217,8 | 338,8 | 217,8 | 203,28 | 217,8 | 203,28 |
Апартман 2+1 дете | 105,6 | 112,2 | 167,2 | 112,2 | 105,6 | 112,2 | 105,6 |
Апартман 2+2 дете | 105,6 | 112,2 | 167,2 | 112,2 | 105,6 | 112,2 | 105,6 |
Апартман 2+2 дете | 118,8 | 125,4 | 180,4 | 125,4 | 118,8 | 125,4 | 118,8 |
Апартман 2+3 дете | 118,8 | 125,4 | 180,4 | 125,4 | 118,8 | 125,4 | 118,8 |
Апартман 2+3 дете | 132 | 138,6 | 193,6 | 138,6 | 132 | 138,6 | 132 |
3+1 дете | 142,56 | 151,8 | 228,8 | 151,8 | 142,56 | 151,8 | 142,56 |
3+2 дете | 142,56 | 151,8 | 228,8 | 151,8 | 142,56 | 151,8 | 142,56 |
3+2 дете | 155,76 | 165 | 242 | 165 | 155,76 | 165 | 155,76 |
4+1 дете | 129,36 | 138,6 | 215,6 | 138,6 | 129,36 | 138,6 | 129,36 |
4+1 дете | 142,56 | 151,8 | 228,8 | 151,8 | 142,56 | 151,8 | 142,56 |
4 +2 дете | 155,76 | 165 | 242 | 165 | 155,76 | 165 | 155,76 |
5+1 дете | 142,56 | 151,8 | 228,8 | 151,8 | 142,56 | 151,8 | 142,56 |
ДЕЦА 2-12
*цената вклучува користење на сауна,топла бања,џакузи,ски шкафчиња за чување опрема и интернет
рана резервација: 25% до 31.07
20% до 30.09
15% до 31.10