Локација: на 1 километар од Гондолата и 1 километар центарот на Банско
Капацитет: 6 апартмани, 5
фамилијарни соби, 87 стандардни соби и 23 соби за непушачи.
Хотелски содржини: традиционален
ресторан, главен ресторан, лоби бар, Ројал бар, конференциска сала, СПА центар
(салон за убавина, парна бања, џакузи, сауна, затворен базен, масажа, инфра ред
капсули), игротека за деца, ски остава, паркинг, продавница и фризер.
Опременост на собите: сателитска
ТВ, интернет пристап, телефон, клима уред, минибар, сеф, фен, бања со када.
Фамилијарните соби се исти со стандардните по опременост само се попространи и
имаат дел за дневен престој.
MPM BANSKO SPA & HOLIDAYS / 4* / BANSKO | ||||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 15.01.2021 | 16.01.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 11.04.2021 | |
ECONOMY | ||||||||
По лице во двокреветна | 31,35 | 44 | 61,6 | 44 | 31,35 | 34,65 | 31,35 | |
Двокреветна соба | 62,7 | 88 | 123,2 | 88 | 62,7 | 69,3 | 62,7 | |
Еднокреветна соба | 56,65 | 88 | 123,2 | 88 | 56,65 | 59,95 | 56,65 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 54,857 | 77 | 107,8 | 77 | 54,857 | 60,632 | 54,857 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 56,65 | 88 | 123,2 | 88 | 56,65 | 59,95 | 56,65 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 33 | 46,2 | 63,8 | 46,2 | 33 | 36,85 | 33 | |
Двокреветна соба | 66 | 92,4 | 127,6 | 92,4 | 66 | 73,7 | 66 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 90,75 | 127,05 | 175,45 | 127,05 | 90,75 | 101,343 | 90,75 | |
Еднокреветна соба | 58,3 | 92,4 | 127,6 | 92,4 | 58,3 | 62,15 | 58,3 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 57,75 | 80,85 | 111,65 | 80,85 | 57,75 | 64,482 | 57,75 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 58,3 | 92,4 | 127,6 | 92,4 | 58,3 | 62,15 | 58,3 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 57,75 | 80,85 | 111,65 | 80,85 | 57,75 | 64,482 | 57,75 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 69,3 | 92,4 | 123,2 | 92,4 | 69,3 | 76,032 | 69,3 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 66 | 92,4 | 127,6 | 92,4 | 66 | 73,7 | 66 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 77,55 | 103,95 | 139,15 | 103,95 | 77,55 | 85,25 | 77,55 | |
Двокреветна соба 3+1 дете | 90,75 | 127,05 | 175,45 | 127,05 | 90,75 | 101,343 | 90,75 | |
1 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман [1 возрасен ] | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман [2 возрасен ] | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман [3 возрасен ] | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман [4 возрасен ] | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 1+1 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 1+2 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 1+2 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 1+3 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 1+3 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 2+1 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 2+1 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 2+2 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 2+2 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 3+1 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
Апартман 3+1 дете | 101,2 | 148,5 | 189,2 | 148,5 | 101,2 | 112,2 | 101,2 | |
RELEASE DAYS | 3 | 14 | 21 | 14 | 3 | 7 | 3 |
ДЕЦА 5-13
- цената вклучува користење на базен,сауна,топла бања,зона на релаксација,фитнес,паркинг,интернет и шател до прва станица