GUINNESS
Локација – 300 м од гондолата.
Капацитет – 61 соби.
Хотелски содржини – спа – центар со парна бања и сауна, ресторани, бар, лоби, дневен мини – клуб за деца.
Опременост на собите – сите соби се опремени со сателитска ТВ, простор за седење, мини – бар, тоалет и тераса со поглед кон планината.
MPM GUINNESS / 4* / BANSKO | ||||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 15.01.2021 | 16.01.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 11.04.2021 | |
Студио | ||||||||
Еднокреветна соба | 75,35 | 107,8 | 143 | 107,8 | 75,35 | 80,3 | 75,35 | |
Студио | 84,7 | 107,8 | 143 | 107,8 | 84,7 | 94,6 | 84,7 | |
Студио+EXTRA BED | 118,58 | 150,92 | 200,2 | 150,92 | 118,58 | 132,44 | 118,58 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 75,35 | 107,8 | 143 | 107,8 | 75,35 | 80,3 | 75,35 | |
Студио 1+1 дете | 76,23 | 97,02 | 128,7 | 97,02 | 76,23 | 85,14 | 76,23 | |
Студио 1+2 дете | 76,23 | 97,02 | 128,7 | 97,02 | 76,23 | 85,14 | 76,23 | |
Студио 1+2 дете | 89,98 | 110,77 | 142,45 | 110,77 | 89,98 | 98,89 | 89,98 | |
Студио 2+1 дете | 84,7 | 107,8 | 143 | 107,8 | 84,7 | 94,6 | 84,7 | |
Студио 2+1 дете | 98,45 | 121,55 | 156,75 | 121,55 | 98,45 | 108,35 | 98,45 | |
1 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман | 91,3 | 116,6 | 154 | 116,6 | 91,3 | 101,2 | 91,3 | |
Апартман+EXTRA BED | 127,82 | 163,24 | 215,6 | 163,24 | 127,82 | 141,68 | 127,82 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 164,34 | 209,88 | 277,2 | 209,88 | 164,34 | 182,16 | 164,34 | |
Апартман 1+1 дете | 82,17 | 104,94 | 138,6 | 104,94 | 82,17 | 91,08 | 82,17 | |
Апартман 1+2 дете | 82,17 | 104,94 | 138,6 | 104,94 | 82,17 | 91,08 | 82,17 | |
Апартман 1+2 дете | 95,92 | 118,69 | 152,35 | 118,69 | 95,92 | 104,83 | 95,92 | |
AАпартман 1+3 дете | 109,67 | 132,44 | 166,1 | 132,44 | 109,67 | 118,58 | 109,67 | |
Апартман 2+1 дете | 91,3 | 116,6 | 154 | 116,6 | 91,3 | 101,2 | 91,3 | |
Апартман 2+1 дете | 105,05 | 130,35 | 167,75 | 130,35 | 105,05 | 114,95 | 105,05 | |
Апартман 2+2 дете | 105,05 | 130,35 | 167,75 | 130,35 | 105,05 | 114,95 | 105,05 | |
Апартман 2+2 дете | 118,8 | 144,1 | 181,5 | 144,1 | 118,8 | 128,7 | 118,8 | |
3+1 дете | 127,82 | 163,24 | 215,6 | 163,24 | 127,82 | 141,68 | 127,82 | |
3+1 дете | 141,57 | 176,99 | 229,35 | 176,99 | 141,57 | 155,43 | 141,57 | |
2 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман [2 возрасни] | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман [3 возрасни] | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман [4 возрасни] | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман 2+1 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман 2+1 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман 2+2 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман 2+2 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
Апартман 3+1 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
APP 3+1 дете | 154 | 202,4 | 275 | 202,4 | 154 | 180,4 | 154 | |
RELEASE DAYS | 3 | 14 | 21 | 14 | 3 | 7 | 3 |
ДЕЦА 2-12
- цената вклучува користење на базен,бисерен базен,шок базен,џакузи,топла бања,сауна,интернет,паркинг и шател бас до станица