LAGOMANDRA BEACH & SUITES **** NIKITI www.lagomandra.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||
5 | 28.04-20.05
01.10-26.10 |
21.05-11.06
16.09-30.09 |
12.06-25.06
08.09-15.09 |
26.06-07.09 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE | ||||
1Ad | 62 | 84 | 117 | 167 |
1Ad+1ch(0-1) | 62 | 84 | 117 | 167 |
APARTMENT | ||||
2Ad | 124 | 177 | 265 | 343 |
3Ad | 146 | 199 | 287 | 365 |
3Ad+1ch(0-1) | 146 | 199 | 287 | 365 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 146 | 199 | 287 | 365 |
3Ad+2ch(0-1) | 146 | 199 | 287 | 365 |
3Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
146 | 199 | 287 | 365 |
3Ad+2ch(2-14.99) | 146 | 199 | 287 | 365 |
2Ad+1ch(0-1) | 124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+2ch(0-1) | 124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+3ch(0-1) | 124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)
(2-14.99) |
124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+3ch(0-1)
(2-14)(2-14.99) |
124 | 177 | 265 | 343 |
2Ad+3ch(2-14.99) | 146 | 199 | 287 | 365 |
DOUBLE DELUXE | ||||
2Ad | 88 | 122 | 166 | 210 |
3Ad | 111 | 152 | 208 | 263 |
2Ad+1ch(0-1) | 88 | 122 | 166 | 210 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 88 | 122 | 166 | 210 |
FAMILY DELUXE | ||||
2Ad | 108 | 155 | 221 | 276 |
3Ad | 130 | 177 | 243 | 298 |
3Ad+1ch(0-1) | 130 | 177 | 243 | 298 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 130 | 177 | 243 | 298 |
2Ad+1ch(0-1) | 108 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 108 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(0-1) | 108 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
108 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 108 | 155 | 221 | 276 |
FAMILY ROOM | ||||
2Ad | 91 | 133 | 177 | 223 |
3Ad | 113 | 155 | 199 | 245 |
3Ad+1ch(0-1) | 113 | 155 | 199 | 245 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 113 | 155 | 199 | 245 |
2Ad+1ch(0-1) | 91 | 133 | 177 | 223 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 91 | 133 | 177 | 223 |
2Ad+2ch(0-1) | 91 | 133 | 177 | 223 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
91 | 133 | 177 | 223 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 91 | 133 | 177 | 223 |
SUITE DEUPLEX PRIVATE POOL SEA VIEW | ||||
2Ad | 365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad | 365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad+1ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad+2ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
365 | 475 | 586 | 818 |
3Ad+2ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+1ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
4Ad | 365 | 475 | 586 | 818 |
4Ad+1ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
4Ad+1ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+2ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+3ch(0-1) | 365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)
(2-14.99) |
365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+3ch(0-1)
(2-14.99)(2-14.99) |
365 | 475 | 586 | 818 |
2Ad+3ch(2-14.99) | 365 | 475 | 586 | 818 |
DOUBLE SELUXE SEA VIEW | ||||
2Ad | 97 | 133 | 177 | 223 |
4Ad | 122 | 166 | 221 | 280 |
2Ad+1ch(0-1) | 97 | 133 | 177 | 223 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 97 | 133 | 177 | 223 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||
2Ad | 106 | 155 | 221 | 276 |
3Ad | 128 | 177 | 243 | 298 |
3Ad+1ch(0-1) | 128 | 177 | 243 | 298 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 128 | 177 | 243 | 298 |
2Ad+1ch(0-1) | 106 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 106 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(0-1) | 106 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
106 | 155 | 221 | 276 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 106 | 155 | 221 | 276 |
SUITE DELUXE SEA VIEW PRIVATE POOL | ||||
2Ad | 320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad | 320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad+1ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad+1ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad+2ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
320 | 431 | 541 | 762 |
3Ad+2ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+1ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+1ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
4Ad | 320 | 431 | 541 | 762 |
4Ad+1ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
4Ad+1ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+2ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+2ch(0-1)
(2-14.99) |
320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+2ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+3ch(0-1) | 320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)
(2-14.99) |
320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+3ch(0-1)
(2-14.99)(2-14.99) |
320 | 431 | 541 | 762 |
2Ad+3ch(2-14.99) | 320 | 431 | 541 | 762 |
Минимум престој | 4 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | ||||
Опис: ресторан,бар,базен,пул бар,конференциска сала,мини маркет,детско игралиште, детски базен,џакузи,одбојка,билијард, пинг понг, кошарка, тенис и др. | ||||
Соби : клима,фрижидер,ТВ, фен,телефон, балкон. Хотелот располага со централна клима која работи во период од 20.06 до 10.09 | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
