YASTREBETS
Локација – сметстен во срцето на планинскиот венец Рила, на самата ски – терени.
Капацитет – 53 соби.
Хотелски содржини – спа-центар, ресторант, фитнес –зона, затворен базен.
Опис на соби – секоја соба има сателистка ТВ, тераса,мини – бар,тоалет.
YASTREBETS / 4* / BOROVETS | ||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 21.12.2020 26.12.2020 | 27.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 28.01.2021 | 29.01.2021 06.03.2021 | 07.03.2021 04.04.2021 | |
STANDARD | ||||||
По лице во двокреветна | 86,9 | 122,65 | 72,05 | 95,15 | 64,9 | |
Двокреветна соба | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 209 | 280,5 | 179,3 | 225,5 | 165 | |
Еднокреветна соба | 157,3 | 227,7 | 127,6 | 173,8 | 113,3 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 157,3 | 227,7 | 127,6 | 173,8 | 113,3 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 191,4 | 262,9 | 161,7 | 207,9 | 147,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 191,4 | 262,9 | 161,7 | 207,9 | 147,4 | |
FINISH Вила | ||||||
Вила | 271,7 | 366,3 | 217,8 | 269,5 | 187 | |
Вила+EXTRA BED | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила+EXTRA BED [2. ADL] | 342,1 | 436,7 | 288,2 | 339,9 | 257,4 | |
Вила+EXTRA BED [3. ADL] | 377,3 | 471,9 | 323,4 | 375,1 | 292,6 | |
Вила 2+1 дете | 271,7 | 366,3 | 217,8 | 269,5 | 187 | |
Вила 2+1 дете | 289,3 | 383,9 | 235,4 | 287,1 | 204,6 | |
Вила 2+2 дете | 289,3 | 383,9 | 235,4 | 287,1 | 204,6 | |
Вила 2+2 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 3+1 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 3+1 дете | 324,5 | 419,1 | 270,6 | 322,3 | 239,8 | |
Вила 4+1 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 4+1 дете | 324,5 | 419,1 | 270,6 | 322,3 | 239,8 | |
1 BEDROOM Апартман SMALL | ||||||
Апартман | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман+EXTRA BED | N/A | N/A | 253 | 300,3 | 226,6 | |
Апартман 1+1 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 1+2 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 1+2 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 253 | 300,3 | 226,6 | |
1 BEDROOM Апартман BIG | ||||||
Апартман | N/A | N/A | 246,4 | 300,3 | 224,4 | |
Апартман+EXTRA BED | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | N/A | N/A | 316,8 | 370,7 | 294,8 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 246,4 | 300,3 | 224,4 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 264 | 317,9 | 242 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 264 | 317,9 | 242 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман 3+1 дете | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман 3+1 дете | N/A | N/A | 299,2 | 353,1 | 277,2 | |
HALF BOARD / EUR | 21.12.2020 26.12.2020 | 27.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 28.01.2021 | 29.01.2021 06.03.2021 | 07.03.2021 04.04.2021 | |
STANDARD | ||||||
По лице во двокреветна | 86,9 | 122,65 | 72,05 | 95,15 | 64,9 | |
Двокреветна соба | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 209 | 280,5 | 179,3 | 225,5 | 165 | |
Еднокреветна соба | 157,3 | 227,7 | 127,6 | 173,8 | 113,3 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 157,3 | 227,7 | 127,6 | 173,8 | 113,3 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 173,8 | 245,3 | 144,1 | 190,3 | 129,8 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 191,4 | 262,9 | 161,7 | 207,9 | 147,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 191,4 | 262,9 | 161,7 | 207,9 | 147,4 | |
FINISH Вила | ||||||
Вила | 271,7 | 366,3 | 217,8 | 269,5 | 187 | |
Вила+EXTRA BED | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила+EXTRA BED [2. ADL] | 342,1 | 436,7 | 288,2 | 339,9 | 257,4 | |
Вила+EXTRA BED [3. ADL] | 377,3 | 471,9 | 323,4 | 375,1 | 292,6 | |
Вила 2+1 дете | 271,7 | 366,3 | 217,8 | 269,5 | 187 | |
Вила 2+1 дете | 289,3 | 383,9 | 235,4 | 287,1 | 204,6 | |
Вила 2+2 дете | 289,3 | 383,9 | 235,4 | 287,1 | 204,6 | |
Вила 2+2 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 3+1 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 3+1 дете | 324,5 | 419,1 | 270,6 | 322,3 | 239,8 | |
Вила 4+1 дете | 306,9 | 401,5 | 253 | 304,7 | 222,2 | |
Вила 4+1 дете | 324,5 | 419,1 | 270,6 | 322,3 | 239,8 | |
1 BEDROOM Апартман SMALL | ||||||
Апартман | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман+EXTRA BED | N/A | N/A | 253 | 300,3 | 226,6 | |
Апартман 1+1 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 1+2 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 1+2 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 217,8 | 265,1 | 191,4 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 235,4 | 282,7 | 209 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 253 | 300,3 | 226,6 | |
1 BEDROOM Апартман BIG | ||||||
Апартман | N/A | N/A | 246,4 | 300,3 | 224,4 | |
Апартман+EXTRA BED | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | N/A | N/A | 316,8 | 370,7 | 294,8 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 246,4 | 300,3 | 224,4 | |
Апартман 2+1 дете | N/A | N/A | 264 | 317,9 | 242 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 264 | 317,9 | 242 | |
Апартман 2+2 дете | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман 3+1 дете | N/A | N/A | 281,6 | 335,5 | 259,6 | |
Апартман 3+1 дете | N/A | N/A | 299,2 | 353,1 | 277,2 | |
RELEASE DAYS | 45 | 60 | 30 | 45 | 14 |
ДЕЦА 4-12
- цената вклучува користење на надворешен базен,топла бања,фитнес,сауна,џакузи,соба за релаксација,интернет и паркинг
*Задолжително за престој во период – 27.12-01.01
Рана резервација важи за период на престој: 20.12-04.01 10% до 30.09
Рана резервација важи за пресој после 05.01: 20% до 30.09
15% до 31.10
10% до 31.11
Сите направени резервации со рана резервација не се рефундираат!