Хотел Yanakiev 4*
Локација – хотелот се наоѓа покрај ски стазите во Боровец.
Хотелски содржини – бесплатен приватен паркинг, базен, спа центар,бар, ресторант,фитнес центар.
Опременост на собите – Кабловска ТВ, мини бар,тераса, дневен простор.
YANAKIEV / 4* / BOROVETS | ||||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 01.01.2021 | 02.01.2021 08.01.2021 | 09.01.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 31.03.2021 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 57,2 | 75,9 | 107,8 | 91,3 | 75,9 | 91,3 | 57,2 | |
Двокреветна соба | 114,4 | 151,8 | 215,6 | 182,6 | 151,8 | 182,6 | 114,4 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 154,44 | 204,93 | 291,06 | 246,51 | 204,93 | 246,51 | 154,44 | |
Еднокреветна соба | 95,7 | 125,4 | 176 | 149,6 | 125,4 | 149,6 | 95,7 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 95,7 | 125,4 | 176 | 149,6 | 125,4 | 149,6 | 95,7 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 95,7 | 125,4 | 176 | 149,6 | 125,4 | 149,6 | 95,7 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 114,4 | 151,8 | 215,6 | 182,6 | 151,8 | 182,6 | 114,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 114,4 | 151,8 | 215,6 | 182,6 | 151,8 | 182,6 | 114,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 114,4 | 151,8 | 215,6 | 182,6 | 151,8 | 182,6 | 114,4 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 114,4 | 151,8 | 215,6 | 182,6 | 151,8 | 182,6 | 114,4 | |
1 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман | 179,3 | 195,8 | 290,4 | 234,3 | 195,8 | 234,3 | 179,3 | |
Апартман+EXTRA BED | 185,9 | 202,4 | 297 | 240,9 | 202,4 | 240,9 | 185,9 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 192,5 | 209 | 303,6 | 247,5 | 209 | 247,5 | 192,5 | |
Апартман 1+2 дете | 179,3 | 195,8 | 290,4 | 234,3 | 195,8 | 234,3 | 179,3 | |
Апартман 2+1 дете | 179,3 | 195,8 | 290,4 | 234,3 | 195,8 | 234,3 | 179,3 | |
Апартман 2+1 дете | 182,6 | 199,1 | 293,7 | 237,6 | 199,1 | 237,6 | 182,6 | |
Апартман 2+2 дете | 182,6 | 199,1 | 293,7 | 237,6 | 199,1 | 237,6 | 182,6 | |
Апартман 2+2 дете | 185,9 | 202,4 | 297 | 240,9 | 202,4 | 240,9 | 185,9 | |
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 01.01.2021 | 02.01.2021 08.01.2021 | 09.01.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 31.03.2021 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 63,8 | 82,5 | 114,4 | 97,9 | 82,5 | 97,9 | 63,8 | |
Двокреветна соба | 127,6 | 165 | 228,8 | 195,8 | 165 | 195,8 | 127,6 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 172,26 | 222,75 | 308,88 | 264,33 | 222,75 | 264,33 | 172,26 | |
Еднокреветна соба | 102,3 | 132 | 182,6 | 156,2 | 132 | 156,2 | 102,3 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 102,3 | 132 | 182,6 | 156,2 | 132 | 156,2 | 102,3 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 102,3 | 132 | 182,6 | 156,2 | 132 | 156,2 | 102,3 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 127,6 | 165 | 228,8 | 195,8 | 165 | 195,8 | 127,6 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 127,6 | 165 | 228,8 | 195,8 | 165 | 195,8 | 127,6 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 147,4 | 184,8 | 248,6 | 215,6 | 184,8 | 215,6 | 147,4 | |
1 BEDROOM Апартман | ||||||||
Апартман | 192,5 | 209 | 303,6 | 247,5 | 209 | 247,5 | 192,5 | |
Апартман+EXTRA BED | 212,3 | 228,8 | 323,4 | 267,3 | 228,8 | 267,3 | 212,3 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 232,1 | 248,6 | 343,2 | 287,1 | 248,6 | 287,1 | 232,1 | |
Апартман 1+2 дете | 202,4 | 218,9 | 313,5 | 257,4 | 218,9 | 257,4 | 202,4 | |
Апартман 2+1 дете | 192,5 | 209 | 303,6 | 247,5 | 209 | 247,5 | 192,5 | |
Апартман 2+1 дете | 202,4 | 218,9 | 313,5 | 257,4 | 218,9 | 257,4 | 202,4 | |
Апартман 2+2 дете | 202,4 | 218,9 | 313,5 | 257,4 | 218,9 | 257,4 | 202,4 | |
Апартман 2+2 дете | 212,3 | 228,8 | 323,4 | 267,3 | 228,8 | 267,3 | 212,3 | |
RELEASE DAYS | 3 | 7 | 28 | 14 | 7 | 14 | 7 |
ДЕЦА 6-13
*цената вклучува користење на надворешен базен, од 15-19ч.-сауна,топла бања,паркинг,интернет и градинка
рана резервација: 10% од 31.10