Хотел Самоков 4*
Локација:се наоѓа во центарот на ресортот Боровец.
Капацитет: 250 стандардни соби, 11 делукс соби и
4 сјута.
Хотелски содржини: конгресен центар со 8 хали, а ла карт
ресторан, панорамски ресторан, лоби бар, спорт бар, бар на базен, ноќен бар,
дискотека, затворен базен, сауна, солариум, парна бања, ладен базен, фитнес,
куглана, билијард, пинг понг, фризер.
Опременост на собите: мини бар, директен телефон, сателитска
ТВ купатило со бања, фен, балкон.
SAMOKOV / 4* / BOROVETS | ||||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 01.01.2021 | 02.01.2021 15.01.2021 | 16.01.2021 29.01.2021 | 30.01.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 28.02.2021 | 01.03.2021 31.03.2021 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 29,7 | 51,7 | 40,7 | 33 | 40,7 | 33 | 29,7 | |
Двокреветна соба | 59,4 | 103,4 | 81,4 | 66 | 81,4 | 66 | 59,4 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 84,645 | 147,345 | 115,995 | 94,05 | 115,995 | 94,05 | 84,645 | |
Еднокреветна соба | 48,4 | 70,4 | 59,4 | 51,7 | 59,4 | 51,7 | 48,4 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 44,55 | 77,55 | 61,05 | 49,5 | 61,05 | 49,5 | 44,55 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 48,4 | 70,4 | 59,4 | 51,7 | 59,4 | 51,7 | 48,4 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 44,55 | 77,55 | 61,05 | 49,5 | 61,05 | 49,5 | 44,55 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 59,4 | 103,4 | 81,4 | 66 | 81,4 | 66 | 59,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 59,4 | 103,4 | 81,4 | 66 | 81,4 | 66 | 59,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,25 | 129,25 | 101,75 | 82,5 | 101,75 | 82,5 | 74,25 | |
HALF BOARD / EUR | 19.12.2020 25.12.2020 | 26.12.2020 01.01.2021 | 02.01.2021 15.01.2021 | 16.01.2021 29.01.2021 | 30.01.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 28.02.2021 | 01.03.2021 31.03.2021 | |
STANDARD | ||||||||
По лице во двокреветна | 34,1 | 57,2 | 46,2 | 38,5 | 46,2 | 38,5 | 34,1 | |
Двокреветна соба | 68,2 | 114,4 | 92,4 | 77 | 92,4 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 97,185 | 163,02 | 131,67 | 109,725 | 131,67 | 109,725 | 97,185 | |
Еднокреветна соба | 52,8 | 75,9 | 64,9 | 57,2 | 64,9 | 57,2 | 52,8 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 51,15 | 85,8 | 69,3 | 57,75 | 69,3 | 57,75 | 51,15 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 52,8 | 75,9 | 64,9 | 57,2 | 64,9 | 57,2 | 52,8 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 51,15 | 85,8 | 69,3 | 57,75 | 69,3 | 57,75 | 51,15 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 68,2 | 114,4 | 92,4 | 77 | 92,4 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 68,2 | 114,4 | 92,4 | 77 | 92,4 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 85,25 | 143 | 115,5 | 96,25 | 115,5 | 96,25 | 85,25 | |
RELEASE DAYS |
ДЕЦА 5-12
- цената вклучува користење на надворешен базен и интернет
рана резервација: 15% до 30.09
10% до 10.11