SAIN GEORGE PALACE
Локација – 800м од гондолата, 3 км од градот.
Капацитет – 85 соби.
Хотелски содржини – спа – центар, бар, затворен базен, фитнес центар.
Опис на соби – секоја соба има опремена кујна, дневен простор, тоалет, сателитска ТВ.
SAINT GEORGE PALACE / 4* / BANSKO | |||||||||
ROOM ONLY / EUR | 11.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 28.12.2020 | 29.12.2020 01.01.2021 | 02.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 13.03.2021 | 14.03.2021 10.04.2021 | |
Студио | |||||||||
Студио [1ADL] | 41,8 | 60,5 | 103,4 | 68,2 | 60,5 | 68,2 | 47,3 | 41,8 | |
Студио [2ADL] | 41,8 | 60,5 | 103,4 | 68,2 | 60,5 | 68,2 | 47,3 | 41,8 | |
Студио 1+1 дете | 41,8 | 60,5 | 103,4 | 68,2 | 60,5 | 68,2 | 47,3 | 41,8 | |
1 BEDROOM Апартман | |||||||||
Апартман [1ADL] | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман [2 возрасни] | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 1+1 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 1+2 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 1+2 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 2+1 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 2+1 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 2+2 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
Апартман 2+2 дете | 53,9 | 72,6 | 128,7 | 82,5 | 72,6 | 82,5 | 61,6 | 53,9 | |
2 BEDROOM Апартман | |||||||||
Апартман [2 возрасни] | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман [3 возрасни] | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман [4 возрасни] | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 2+2 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 2+3 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 3+1 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 3+2 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 3+2 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 4+1 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 4+1 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 4+2 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
Апартман 4+2 дете | 69,3 | 86,9 | 167,2 | 118,8 | 86,9 | 118,8 | 77 | 69,3 | |
3 BEDROOM Апартман | |||||||||
Апартман [4 возрасни] | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман [5ADL] | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман [6ADL] | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 4+2 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 5+1 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 5+2 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 6+1 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 6+1 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 6+2 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
Апартман 6+2 дете | 97,9 | 139,7 | 211,2 | 152,9 | 139,7 | 152,9 | 108,9 | 97,9 | |
RELEASE DAYS | 7 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
ДЕЦА 4-12
- цената вклучува користење на надворешен базен,фитнес, топла бањаba,сауна, џакузи, интернет, паркинг и шател до лифт станица
рана резервација
10% до 30.11
http://www.saintgeorgepalace.com/