LION
Локација: на 450 метри одалеченост од Гондолата
Капацитет:167 двокреветни соби, 16
фамилијарни соби, 8 апартмани.
Хотелски содржини: традиционален
бугарски ресторан, главен ресторан, лоби бар, ноќен бар, затворен базен, сауна,
парна бања, џакузи, тангентор, фитнес центар, сеф, паркинг.
Опременост на собите: собите
со балкон имаат помал кревет, за разлика од оние кои немаат балкон кои што се
со поголеми кревети, опремени се со сателитска ТВ, телефон, минибар, фен, бања.
LION BANSKO / 4* / BANSKO | |||||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 18.12.2020 | 19.12.2020 26.12.2020 | 27.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 08.01.2021 | 09.01.2021 15.01.2021 | 16.01.2021 22.01.2021 | 23.01.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 31.03.2021 | |
STANDARD | |||||||||
По лице во двокреветна | 40,7 | 44 | 72,6 | 51,7 | 44 | 40,7 | 44 | 40,7 | |
Двокреветна соба | 81,4 | 88 | 145,2 | 103,4 | 88 | 81,4 | 88 | 81,4 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 112,2 | 121 | 200,2 | 143 | 121 | 112,2 | 121 | 112,2 | |
Еднокреветна соба | 57,2 | 62,7 | 138,6 | 78,1 | 62,7 | 57,2 | 62,7 | 57,2 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 71,225 | 77 | 127,05 | 90,475 | 77 | 71,225 | 77 | 71,225 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 57,2 | 62,7 | 138,6 | 78,1 | 62,7 | 57,2 | 62,7 | 57,2 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 71,225 | 77 | 127,05 | 90,475 | 77 | 71,225 | 77 | 71,225 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 86,625 | 93,5 | 154,55 | 110,275 | 93,5 | 86,625 | 93,5 | 86,625 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 81,4 | 88 | 145,2 | 103,4 | 88 | 81,4 | 88 | 81,4 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 96,8 | 104,5 | 172,7 | 123,2 | 104,5 | 96,8 | 104,5 | 96,8 | |
Фамилијарна соба | |||||||||
Фамилијарна соба 2 ADL | 99 | 107,8 | 167,2 | 145,2 | 107,8 | 99 | 107,8 | 99 | |
Фамилијарна соба+EXTRA BED | 129,8 | 140,8 | 222,2 | 184,8 | 140,8 | 129,8 | 140,8 | 129,8 | |
Фамилијарна соба+EXTRA BED [2. ADL] | 160,6 | 173,8 | 277,2 | 224,4 | 173,8 | 160,6 | 173,8 | 160,6 | |
Фамилијарна соба 1+1 дете | 99 | 107,8 | 167,2 | 145,2 | 107,8 | 99 | 107,8 | 99 | |
Фамилијарна соба 1+2 дете | 99 | 107,8 | 167,2 | 145,2 | 107,8 | 99 | 107,8 | 99 | |
Фамилијарна соба 1+2 дете | 114,4 | 124,3 | 194,7 | 165 | 124,3 | 114,4 | 124,3 | 114,4 | |
Фамилијарна соба 2+1 дете | 99 | 107,8 | 167,2 | 145,2 | 107,8 | 99 | 107,8 | 99 | |
Фамилијарна соба 2+1 дете | 114,4 | 124,3 | 194,7 | 165 | 124,3 | 114,4 | 124,3 | 114,4 | |
Фамилијарна соба 2+2 дете | 114,4 | 124,3 | 194,7 | 165 | 124,3 | 114,4 | 124,3 | 114,4 | |
Фамилијарна соба 2+2 дете | 129,8 | 140,8 | 222,2 | 184,8 | 140,8 | 129,8 | 140,8 | 129,8 | |
3+1 дете | 129,8 | 140,8 | 222,2 | 184,8 | 140,8 | 129,8 | 140,8 | 129,8 | |
3+1 дете | 145,2 | 157,3 | 249,7 | 204,6 | 157,3 | 145,2 | 157,3 | 145,2 | |
1 BEDROOM Апартман | |||||||||
Апартман [2 возрасни] | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман [3 возрасни] | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман [4 возрасни] | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман [5ADL] | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 2+2 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 2+3 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 3+1 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 3+2 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 3+2 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 4+1 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
Апартман 4+1 дете | 159,5 | 176 | 286 | 209 | 176 | 159,5 | 176 | 159,5 | |
RELEASE DAYS | 7 | 7 | 28 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ДЕЦА 4-12
- цената вклучува користење на базен,спа центар,фитнес,ски остава за сопствена опрема и шатл до прва станица