Hotel Finlandia 4*
Локација – 2 км од градот.
Хотелски содржини – Фитнес центар, сауна, гардеробер за ски – опрема, пинг- понг.
Опременост на собите – балкон, соствен тоалет, мини – бар, џакузи, кабловска ТВ.
FINLANDIA / 4* / PAMPOROVO | |||||||
FULL BOARD / EUR | 01.12.2020 26.12.2020 | 27.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 09.01.2021 | 10.01.2021 21.01.2021 | 22.01.2021 20.02.2021 | 21.02.2021 10.04.2021 | |
STANDARD | |||||||
По лице во двокреветна | 28,6 | 47,3 | 33 | 28,6 | 33 | 28,6 | |
Двокреветна соба | 57,2 | 94,6 | 66 | 57,2 | 66 | 57,2 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 77,22 | 127,71 | 89,1 | 77,22 | 89,1 | 77,22 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED [2. ADL] | 97,24 | 160,82 | 112,2 | 97,24 | 112,2 | 97,24 | |
Еднокреветна соба | 42,9 | 94,6 | 49,5 | 42,9 | 49,5 | 42,9 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 42,9 | 94,6 | 49,5 | 42,9 | 49,5 | 42,9 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 42,9 | 94,6 | 49,5 | 42,9 | 49,5 | 42,9 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 42,9 | 94,6 | 49,5 | 42,9 | 49,5 | 42,9 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 57,2 | 118,25 | 66 | 57,2 | 66 | 57,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 57,2 | 94,6 | 66 | 57,2 | 66 | 57,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 65,78 | 118,25 | 75,9 | 65,78 | 75,9 | 65,78 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 65,78 | 118,25 | 75,9 | 65,78 | 75,9 | 65,78 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 74,36 | 141,9 | 85,8 | 74,36 | 85,8 | 74,36 | |
LUXURY | |||||||
По лице во двокреветна | 34,1 | 52,8 | 38,5 | 34,1 | 38,5 | 34,1 | |
Двокреветна соба | 68,2 | 105,6 | 77 | 68,2 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 92,07 | 142,56 | 103,95 | 92,07 | 103,95 | 92,07 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 51,15 | 105,6 | 57,75 | 51,15 | 57,75 | 51,15 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 51,15 | 105,6 | 57,75 | 51,15 | 57,75 | 51,15 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 68,2 | 132 | 77 | 68,2 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 68,2 | 105,6 | 77 | 68,2 | 77 | 68,2 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 78,43 | 132 | 88,55 | 78,43 | 88,55 | 78,43 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 78,43 | 132 | 88,55 | 78,43 | 88,55 | 78,43 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 88,66 | 158,4 | 100,1 | 88,66 | 100,1 | 88,66 | |
1 BEDROOM Апартман | |||||||
Апартман 2AD | 88 | 132 | 99 | 88 | 99 | 88 | |
Апартман 3 AD | 99 | 142,989 | 109,989 | 99 | 109,989 | 99 | |
Апартман 4 AD | 110 | 154 | 121 | 110 | 121 | 110 | |
Апартман 2+1 дете | 88 | 132 | 99 | 88 | 99 | 88 | |
Апартман 2+1 дете | 93,5 | 137,5 | 104,5 | 93,5 | 104,5 | 93,5 | |
Апартман 2+2 дете | 93,5 | 137,5 | 104,5 | 93,5 | 104,5 | 93,5 | |
Апартман 2+2 дете | 99 | 143 | 110 | 99 | 110 | 99 | |
Апартман 3+1 дете | 99 | 142,989 | 109,989 | 99 | 109,989 | 99 | |
Апартман 3+1 дете | 104,5 | 148,489 | 115,489 | 104,5 | 115,489 | 104,5 | |
RELEASE DAYS | 11 | 28,6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ДЕЦА 3-13
*цената вклучува користење на надворешен базен, фитнес, интернет,паркинг и бус до прва станица
рана резервација:
10 % до 30.11 за престој до 26.12 и пристигнување 03.01