Хотел Комплекс Зара 4*
Локација – Хотелот се наоѓа на 900м од гондолата.
Опременост на соби – балкон, кабловска ТВ, фрижидер, сеф, тоалет.
Хотелски содржини – отворен базен, велнес центар со затворен базен, сала за фитнес, ресторант,бар, лоби, козметички салон, игротека.
ZARA / 4* / BANSKO | |||||||||
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 21.12.2020 | 22.12.2020 27.12.2020 | 28.12.2020 02.01.2021 | 03.01.2021 10.01.2021 | 11.01.2021 21.01.2021 | 22.01.2021 20.02.2021 | 21.02.2021 07.03.2021 | 08.03.2021 10.04.2021 | |
STANDARD | |||||||||
По лице во двокреветна | 33 | 38,5 | 66 | 41,8 | 37,4 | 41,8 | 37,4 | 33 | |
Двокреветна соба | 66 | 77 | 132 | 83,6 | 74,8 | 83,6 | 74,8 | 66 | |
Еднокреветна соба | 52,8 | 61,6 | 105,6 | 66,88 | 59,84 | 66,88 | 59,84 | 52,8 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 56,1 | 65,45 | 132 | 71,06 | 63,58 | 71,06 | 63,58 | 56,1 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 52,8 | 61,6 | 105,6 | 66,88 | 59,84 | 66,88 | 59,84 | 52,8 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 56,1 | 65,45 | 132 | 71,06 | 63,58 | 71,06 | 63,58 | 56,1 | |
LUXURY | |||||||||
По лице во двокреветна | 37,4 | 44 | 71,5 | 47,3 | 42,9 | 47,3 | 42,9 | 37,4 | |
Двокреветна соба | 74,8 | 88 | 143 | 94,6 | 85,8 | 94,6 | 85,8 | 74,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 100,98 | 118,8 | 193,05 | 127,71 | 115,83 | 127,71 | 115,83 | 100,98 | |
Еднокреветна соба | 59,84 | 70,4 | 114,4 | 75,68 | 68,64 | 75,68 | 68,64 | 59,84 | |
Двокреветна соба 1+1 дете | 63,58 | 74,8 | 143 | 80,41 | 72,93 | 80,41 | 72,93 | 63,58 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 59,84 | 70,4 | 114,4 | 75,68 | 68,64 | 75,68 | 68,64 | 59,84 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 63,58 | 74,8 | 143 | 80,41 | 72,93 | 80,41 | 72,93 | 63,58 | |
Двокреветна соба 1+2 дете | 89,76 | 105,6 | 178,75 | 113,52 | 102,96 | 113,52 | 102,96 | 89,76 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,8 | 88 | 143 | 94,6 | 85,8 | 94,6 | 85,8 | 74,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 93,5 | 110 | 178,75 | 118,25 | 107,25 | 118,25 | 107,25 | 93,5 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 93,5 | 110 | 178,75 | 118,25 | 107,25 | 118,25 | 107,25 | 93,5 | |
Двокреветна соба 2+2 дете | 112,2 | 132 | 214,5 | 141,9 | 128,7 | 141,9 | 128,7 | 112,2 | |
Двокреветна соба 3+2 дете | 100,98 | 118,8 | 193,05 | 127,71 | 115,83 | 127,71 | 115,83 | 100,98 | |
1 BEDROOM Апартман | |||||||||
Апартман | 96,8 | 110 | 165 | 116,6 | 107,8 | 116,6 | 107,8 | 96,8 | |
Апартман+EXTRA BED | 130,68 | 148,5 | 222,75 | 157,41 | 145,53 | 157,41 | 145,53 | 130,68 | |
Апартман+EXTRA BED [2. ADL] | 164,56 | 187 | 280,5 | 198,22 | 183,26 | 198,22 | 183,26 | 164,56 | |
Апартман 1+1 дете | 96,8 | 110 | 165 | 116,6 | 107,8 | 116,6 | 107,8 | 96,8 | |
Апартман 1+2 дете | 96,8 | 110 | 165 | 116,6 | 107,8 | 116,6 | 107,8 | 96,8 | |
Апартман 1+2 дете | 121 | 137,5 | 206,25 | 145,75 | 134,75 | 145,75 | 134,75 | 121 | |
Апартман 2+1 дете | 96,8 | 110 | 165 | 116,6 | 107,8 | 116,6 | 107,8 | 96,8 | |
Апартман 2+1 дете | 121 | 137,5 | 206,25 | 145,75 | 134,75 | 145,75 | 134,75 | 121 | |
Апартман 2+2 дете | 121 | 137,5 | 206,25 | 145,75 | 134,75 | 145,75 | 134,75 | 121 | |
Апартман 2+2 дете | 145,2 | 165 | 247,5 | 174,9 | 161,7 | 174,9 | 161,7 | 145,2 | |
3+2 дете | 130,68 | 148,5 | 222,75 | 157,41 | 145,53 | 157,41 | 145,53 | 130,68 | |
3+1 дете | 154,88 | 176 | 264 | 186,56 | 172,48 | 186,56 | 172,48 | 154,88 | |
MAISONETTE | |||||||||
MAISONETTE | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MAISONETTE+EXTRA BED | 227,48 | 258,5 | 387,75 | 274,01 | 253,33 | 274,01 | 253,33 | 227,48 | |
MAISONETTE+EXTRA BED [2. ADL] | 261,36 | 297 | 445,5 | 314,82 | 291,06 | 314,82 | 291,06 | 261,36 | |
MEZ 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MEZ 2+3 CHD (0-5,99) (6-11,99) (6-11,99) | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MEZ 2+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 217,8 | 247,5 | 371,25 | 262,35 | 242,55 | 262,35 | 242,55 | 217,8 | |
MEZ 3+1 дете | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MEZ 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MEZ 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 217,8 | 247,5 | 371,25 | 262,35 | 242,55 | 262,35 | 242,55 | 217,8 | |
MEZ 3+3 CHD (6-11,99) (6-11,99) (6-11,99) | 242 | 275 | 412,5 | 291,5 | 269,5 | 291,5 | 269,5 | 242 | |
MEZ 4+1 CHD (0-5,99) | 193,6 | 220 | 330 | 233,2 | 215,6 | 233,2 | 215,6 | 193,6 | |
MEZ 4+1 CHD (6-11,99) | 217,8 | 247,5 | 371,25 | 262,35 | 242,55 | 262,35 | 242,55 | 217,8 | |
MEZ 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 217,8 | 247,5 | 371,25 | 262,35 | 242,55 | 262,35 | 242,55 | 217,8 | |
MEZ 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 242 | 275 | 412,5 | 291,5 | 269,5 | 291,5 | 269,5 | 242 | |
5+1 CHD (0-5,99) | 227,48 | 258,5 | 387,75 | 274,01 | 253,33 | 274,01 | 253,33 | 227,48 | |
5+1 CHD (6-11,99) | 251,68 | 286 | 429 | 303,16 | 280,28 | 303,16 | 280,28 | 251,68 | |
RELEASE DAYS | 7 | 21 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 |
ДЕЦА 6-12
- цената вклучува користење на базен,џакузи,сауна,фитнес,топла бања,интернет,интернет и шател до лифт станица
- двокреветна соба има конектирани соби со заедничка врата и балкон. Секоја соба има свое купатило!
рана резервација:
10% до 30.11