Хотел Астера
Локација – Комплексот се наоѓна на 200м од гондолата.
Опременост на соби – сите соби и апартмани имаат кабловска ТВ, тоалет, некои од собите имаат и кујна и балкон со поглед кон планина.
Хотелски содржини – Бар, ресторант, спа центар, теретана, хидромасажна када,детско игралиште.
ASTERA BANSKO HOTEL & SPA / 4* / BANSKO | |||||||||||||||||
BED & BREAKFAST / EUR | 01.12.2020 10.12.2020 | 11.12.2020 13.12.2020 | 14.12.2020 19.12.2020 | 20.12.2020 27.12.2020 | 28.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 24.01.2021 | 25.01.2021 31.01.2021 | 01.02.2021 07.02.2021 | 08.02.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 14.02.2021 | 15.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 21.02.2021 | 22.02.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 28.02.2021 | 01.03.2021 07.03.2021 | 08.03.2021 30.04.2021 | |
STANDARD | |||||||||||||||||
По лице во двокреветна | 26,4 | 44 | 26,4 | 44 | 79,2 | 44 | 38,5 | 44 | 38,5 | 44 | 38,5 | 44 | 38,5 | 44 | 38,5 | 26,4 | |
Двокреветна соба | 52,8 | 88 | 52,8 | 88 | 158,4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 73,92 | 123,2 | 73,92 | 123,2 | 221,76 | 123,2 | 107,8 | 123,2 | 107,8 | 123,2 | 107,8 | 123,2 | 107,8 | 123,2 | 107,8 | 73,92 | |
Еднокреветна соба | 45,1 | 71,5 | 45,1 | 71,5 | 124,3 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 45,1 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 45,1 | 71,5 | 45,1 | 71,5 | 124,3 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 45,1 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 45,1 | 71,5 | 45,1 | 71,5 | 124,3 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 45,1 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 45,1 | 71,5 | 45,1 | 71,5 | 124,3 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 71,5 | 63,8 | 45,1 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 52,8 | 88 | 52,8 | 88 | 158,4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 52,8 | 88 | 52,8 | 88 | 158,4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 52,8 | 88 | 52,8 | 88 | 158,4 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 88 | 77 | 52,8 | |
DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||||||
По лице во двокреветна | 31,9 | 49,5 | 31,9 | 49,5 | 84,7 | 49,5 | 44 | 49,5 | 44 | 49,5 | 44 | 49,5 | 44 | 49,5 | 44 | 31,9 | |
Двокреветна соба | 63,8 | 99 | 63,8 | 99 | 169,4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 89,32 | 138,6 | 89,32 | 138,6 | 237,16 | 138,6 | 123,2 | 138,6 | 123,2 | 138,6 | 123,2 | 138,6 | 123,2 | 138,6 | 123,2 | 89,32 | |
Еднокреветна соба | 53,9 | 80,3 | 53,9 | 80,3 | 133,1 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 53,9 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 53,9 | 80,3 | 53,9 | 80,3 | 133,1 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 53,9 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 53,9 | 80,3 | 53,9 | 80,3 | 133,1 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 53,9 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 53,9 | 80,3 | 53,9 | 80,3 | 133,1 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 80,3 | 71,5 | 53,9 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 63,8 | 99 | 63,8 | 99 | 169,4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 63,8 | 99 | 63,8 | 99 | 169,4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 63,8 | 99 | 63,8 | 99 | 169,4 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 99 | 88 | 63,8 | |
1 BEDROOM SUITE | |||||||||||||||||
Еднокреветна соба | 104,5 | 143 | 104,5 | 143 | 191,4 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 104,5 | |
SUITE | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE+EXTRA BED | 154 | 215,6 | 154 | 215,6 | 292,6 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 154 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 104,5 | 143 | 104,5 | 143 | 191,4 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 143 | 129,8 | 104,5 | |
SUITE 1+1 CHD (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 2+1 CHD (0-1,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 2+1 CHD (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
SUITE 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 110 | 154 | 110 | 154 | 209 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 110 | |
3+1 дете | 154 | 215,6 | 154 | 215,6 | 292,6 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 154 | |
3+1 дете | 154 | 215,6 | 154 | 215,6 | 292,6 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 215,6 | 194,04 | 154 | |
2 BEDROOM SUITE | |||||||||||||||||
Еднокреветна соба | 124,3 | 168,3 | 124,3 | 168,3 | 204,6 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 124,3 | |
SUITE | 264 | 365,2 | 264 | 365,2 | 448,8 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 264 | |
SUITE+EXTRA BED | 316,8 | 438,24 | 316,8 | 438,24 | 538,56 | 438,24 | 390,72 | 438,24 | 390,72 | 438,24 | 390,72 | 438,24 | 390,72 | 438,24 | 390,72 | 316,8 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 124,3 | 168,3 | 124,3 | 168,3 | 204,6 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 168,3 | 150,7 | 124,3 | |
SUITE 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 396 | 547,8 | 396 | 547,8 | 673,2 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 396 | |
SUITE 2+3 CHD (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) | 396 | 547,8 | 396 | 547,8 | 673,2 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 547,8 | 488,4 | 396 | |
SUITE 3+1 дете | 330 | 456,5 | 330 | 456,5 | 561 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 330 | |
SUITE 3+2 дете | 330 | 456,5 | 330 | 456,5 | 561 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 330 | |
SUITE 3+2 дете | 330 | 456,5 | 330 | 456,5 | 561 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 456,5 | 407 | 330 | |
SUITE 4+1 дете | 264 | 365,2 | 264 | 365,2 | 448,8 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 264 | |
SUITE 4+1 дете | 264 | 365,2 | 264 | 365,2 | 448,8 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 264 | |
SUITE 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 264 | 365,2 | 264 | 365,2 | 448,8 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 264 | |
SUITE 4 +2 дете | 264 | 365,2 | 264 | 365,2 | 448,8 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 365,2 | 325,6 | 264 | |
HALF BOARD / EUR | 01.12.2020 10.12.2020 | 11.12.2020 13.12.2020 | 14.12.2020 19.12.2020 | 20.12.2020 27.12.2020 | 28.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 24.01.2021 | 25.01.2021 31.01.2021 | 01.02.2021 07.02.2021 | 08.02.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 14.02.2021 | 15.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 21.02.2021 | 22.02.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 28.02.2021 | 01.03.2021 07.03.2021 | 08.03.2021 30.04.2021 | |
STANDARD | |||||||||||||||||
По лице во двокреветна | 37,4 | 55 | 37,4 | 55 | 90,2 | 55 | 49,5 | 55 | 49,5 | 55 | 49,5 | 55 | 49,5 | 55 | 49,5 | 37,4 | |
Двокреветна соба | 74,8 | 110 | 74,8 | 110 | 180,4 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 74,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 104,72 | 154 | 104,72 | 154 | 252,56 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 154 | 138,6 | 104,72 | |
Еднокреветна соба | 56,1 | 82,5 | 56,1 | 82,5 | 135,3 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 56,1 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 56,1 | 82,5 | 56,1 | 82,5 | 135,3 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 56,1 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 56,1 | 82,5 | 56,1 | 82,5 | 135,3 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 56,1 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 56,1 | 82,5 | 56,1 | 82,5 | 135,3 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 82,5 | 74,8 | 56,1 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 74,8 | 110 | 74,8 | 110 | 180,4 | 110 | 99,55 | 110 | 99,55 | 110 | 99,55 | 110 | 99,55 | 110 | 99,55 | 74,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,8 | 110 | 74,8 | 110 | 180,4 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 74,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 74,8 | 110 | 74,8 | 110 | 180,4 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 110 | 99 | 74,8 | |
DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||||||||||||
По лице во двокреветна | 42,9 | 60,5 | 42,9 | 60,5 | 95,7 | 60,5 | 55 | 60,5 | 55 | 60,5 | 55 | 60,5 | 55 | 60,5 | 55 | 42,9 | |
Двокреветна соба | 85,8 | 121 | 85,8 | 121 | 191,4 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 85,8 | |
Двокреветна соба+EXTRA BED | 120,12 | 169,4 | 120,12 | 169,4 | 267,96 | 169,4 | 154 | 169,4 | 154 | 169,4 | 154 | 169,4 | 154 | 169,4 | 154 | 120,12 | |
Еднокреветна соба | 64,9 | 91,3 | 64,9 | 91,3 | 144,1 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 64,9 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 64,9 | 91,3 | 64,9 | 91,3 | 144,1 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 64,9 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 64,9 | 91,3 | 64,9 | 91,3 | 144,1 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 64,9 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 64,9 | 91,3 | 64,9 | 91,3 | 144,1 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 91,3 | 82,5 | 64,9 | |
Еднокреветна соба 1+2 дете | 85,8 | 121 | 85,8 | 121 | 191,4 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 85,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 85,8 | 121 | 85,8 | 121 | 191,4 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 85,8 | |
Двокреветна соба 2+1 дете | 85,8 | 121 | 85,8 | 121 | 191,4 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 121 | 110 | 85,8 | |
1 BEDROOM SUITE | |||||||||||||||||
SUITE | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE+EXTRA BED | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
Еднокреветна соба 1+1 дете | 115,5 | 154 | 115,5 | 154 | 202,4 | 154 | 140,8 | 154 | 140,8 | 154 | 140,8 | 154 | 140,8 | 154 | 140,8 | 115,5 | |
SUITE 1+1 CHD (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 2+1 CHD (0-1,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 2+1 CHD (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
SUITE 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 132 | 176 | 132 | 176 | 231 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 176 | 160,6 | 132 | |
3+1 дете | 184,8 | 246,4 | 184,8 | 246,4 | 323,4 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 184,8 | |
3+1 дете | 184,8 | 246,4 | 184,8 | 246,4 | 323,4 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 246,4 | 224,84 | 184,8 | |
2 BEDROOM SUITE | |||||||||||||||||
SUITE | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE+EXTRA BED | 369,6 | 491,04 | 369,6 | 491,04 | 591,36 | 491,04 | 443,52 | 491,04 | 443,52 | 491,04 | 443,52 | 491,04 | 443,52 | 491,04 | 443,52 | 369,6 | |
SUITE 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 2+3 CHD (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 3+1 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 3+2 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 3+2 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 4+1 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 4+1 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
SUITE 4 +2 дете | 308 | 409,2 | 308 | 409,2 | 492,8 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 409,2 | 369,6 | 308 | |
ROOM ONLY / EUR | 01.12.2020 10.12.2020 | 11.12.2020 13.12.2020 | 14.12.2020 19.12.2020 | 20.12.2020 27.12.2020 | 28.12.2020 03.01.2021 | 04.01.2021 24.01.2021 | 25.01.2021 31.01.2021 | 01.02.2021 07.02.2021 | 08.02.2021 12.02.2021 | 13.02.2021 14.02.2021 | 15.02.2021 19.02.2021 | 20.02.2021 21.02.2021 | 22.02.2021 26.02.2021 | 27.02.2021 28.02.2021 | 01.03.2021 07.03.2021 | 08.03.2021 30.04.2021 | |
1 BEDROOM Апартман | |||||||||||||||||
Апартман [1 возрасен ] | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман [2 возрасен ] | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман [3 возрасен ] | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 1+1 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 1+2 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 1+2 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 2+1 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 2+1 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 2+2 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 2+2 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 3+1 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
Апартман 3+1 дете | 99 | 138,6 | 99 | 138,6 | 187 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 138,6 | 124,3 | 99 | |
2 BEDROOM Апартман | |||||||||||||||||
Апартман [2 возрасен ] | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман [3 возрасен ] | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман [4 возрасен ] | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман [5 возрасен] | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 2+2 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 2+3 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 3+1 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 3+2 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 3+2 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 4+1 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 4+1 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 4+2 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
Апартман 4+2 дете | 121 | 160,6 | 121 | 160,6 | 209 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 160,6 | 146,3 | 121 | |
3 BEDROOM Апартман | |||||||||||||||||
Апартман [4 возрасен ] | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман [5 возрасен] | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман [6 возрасен] | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 4+2 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 4+3 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 5+1 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 5+2 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 5+2 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 6+1 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
Апартман 6+1 дете | 143 | 182,6 | 143 | 182,6 | 231 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 182,6 | 168,3 | 143 | |
