CRONWELL RESORT SERMILIA 5* PSAKOUDIA www.sermilia.cronwell.com | ||||||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО ВО ЕВРА | ||||||||||||||
5 | 29.04-23.05 | 24.05-18.06 | 19.06-02.07 | 03.07-24.07 | 25.07-29.08 | 30.08-12.09 | 13.09-26.09 | 27.09-18.10 | ||||||
DOUBLE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||
2Ad | 162 | 204 | 227 | 263 | 293 | 254 | 243 | 162 | ||||||
3Ad | 203 | 256 | 284 | 329 | 367 | 318 | 304 | 203 | ||||||
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 204 | 227 | 263 | 293 | 254 | 243 | 162 | ||||||
2Ad+1ch(2-11.99) | 162 | 204 | 227 | 263 | 293 | 254 | 243 | 162 | ||||||
2Ad+2ch(0-1) | 162 | 204 | 227 | 263 | 293 | 254 | 243 | 162 | ||||||
2Ad+2ch
(0-1) (2-11.99) |
162 | 204 | 227 | 263 | 293 | 254 | 243 | 162 | ||||||
2Ad+2ch(2-11.99) | 212 | 266 | 295 | 343 | 381 | 330 | 316 | 212 | ||||||
DOUBLE ROOM STANDARD | ||||||||||||||
2Ad | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
3Ad | 159 | 215 | 249 | 304 | 335 | 286 | 232 | 159 | ||||||
2Ad+1ch(0-1) | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
2Ad+1ch(2-11.99) | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
DOUBLE ROOM 3 PAX | ||||||||||||||
2Ad+1ch
(12-15.99) |
127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
DOUBLE ROOM 4 PAX STANDARD | ||||||||||||||
2Ad | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
3Ad | 159 | 215 | 249 | 304 | 335 | 286 | 232 | 159 | ||||||
3Ad+1ch(0-1) | 159 | 215 | 249 | 304 | 335 | 286 | 232 | 159 | ||||||
3Ad+1ch(2-11) | 159 | 215 | 249 | 304 | 335 | 286 | 232 | 159 | ||||||
2Ad+1ch(0-1) | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
2Ad+1ch(2-11.99) | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
2Ad+2ch(0-1) | 127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
2Ad+2ch
(0-1)(2-11.99) |
127 | 172 | 199 | 243 | 267 | 229 | 186 | 127 | ||||||
2Ad+2ch(2-11.99) | 166 | 224 | 259 | 316 | 348 | 298 | 242 | 166 | ||||||
Мин. престој | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Опис:отворен базен,сауна,фитнес,СПА центар,масажа,мини клуб,ресторан,бар,WI-FI, приватнаплажа, анимација , спортски игралишта | ||||||||||||||
Соби: САТ ТВ,клима, мини бар, сеф,балкон, фен,телефон | ||||||||||||||
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
