BLUE DOLPHIN 4* METAMORFOSSI 175 SOBI www.bluedolphin.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||
5 | 28.04-31.05
01.10-26.10 |
01.06-30.06
15.09-30.09 |
01.07-09.07
24.08-14.09 |
10.07-23.08 |
FAMILY DELUXE GARDEN VIEW | ||||
2Ad | 130 | 201 | 233 | 292 |
3Ad | 176 | 271 | 314 | 393 |
3Ad+1ch(0-1) | 176 | 271 | 314 | 393 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 176 | 271 | 314 | 393 |
2Ad+1ch(0-1) | 130 | 201 | 233 | 292 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 130 | 201 | 233 | 292 |
2Ad+2ch(0-1) | 130 | 201 | 233 | 292 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 130 | 201 | 233 | 292 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 162 | 251 | 291 | 365 |
SINGLE DELUXE | ||||
1Ad | 84 | 124 | 140 | 177 |
SINGLE ROOM | ||||
1Ad | 51 | 72 | 87 | 114 |
DOUBLE ROOM | ||||
2Ad | 87 | 128 | 148 | 189 |
2Ad+1ch(0-1) | 87 | 128 | 148 | 189 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 87 | 128 | 148 | 189 |
DOUBLE SUPERIOR | ||||
2Ad | 96 | 139 | 162 | 206 |
3Ad | 129 | 188 | 219 | 277 |
2Ad+1ch(0-1) | 96 | 139 | 162 | 206 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 96 | 139 | 162 | 206 |
FAMILY ROOM | ||||
2Ad | 101 | 146 | 171 | 212 |
3Ad | 136 | 197 | 231 | 286 |
3Ad+1ch(0-1) | 136 | 197 | 231 | 286 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 136 | 197 | 231 | 286 |
2Ad+1ch(0-1) | 101 | 146 | 171 | 212 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 101 | 146 | 171 | 212 |
2Ad+2ch(0-1) | 101 | 146 | 171 | 212 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 101 | 146 | 171 | 212 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 126 | 182 | 214 | 265 |
SUITE | ||||
2Ad | 165 | 223 | 270 | 341 |
3Ad | 222 | 302 | 364 | 462 |
3Ad+1ch(0-1) | 222 | 302 | 364 | 462 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 222 | 302 | 364 | 462 |
2Ad+1ch(0-1) | 165 | 223 | 270 | 341 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 165 | 223 | 270 | 341 |
2Ad+2ch(0-1) | 165 | 223 | 270 | 341 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 165 | 223 | 270 | 341 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 196 | 260 | 313 | 390 |
SUITE FAMILY | ||||
2Ad | 197 | 262 | 317 | 394 |
3Ad | 265 | 354 | 428 | 533 |
3Ad+1ch(0-1) | 265 | 354 | 428 | 533 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 265 | 354 | 428 | 533 |
2Ad+1ch(0-1) | 197 | 262 | 317 | 394 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 197 | 262 | 317 | 394 |
2Ad+2ch(0-1) | 197 | 262 | 317 | 394 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 197 | 262 | 317 | 394 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 239 | 312 | 371 | 454 |
SUITE FAMILY PRIVATE POOL | ||||
2Ad | 219 | 285 | 339 | 417 |
3Ad | 295 | 385 | 459 | 562 |
3Ad+1ch(0-1) | 295 | 385 | 459 | 562 |
3Ad+1ch(2-11.99) | 295 | 385 | 459 | 562 |
2Ad+1ch(0-1) | 219 | 285 | 339 | 417 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 219 | 285 | 339 | 417 |
2Ad+2ch(0-1) | 219 | 285 | 339 | 417 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11.99) | 219 | 285 | 339 | 417 |
2Ad+2ch(2-11.99) | 267 | 339 | 400 | 483 |
DOUBLE DELUXE SIDE SEA VIEW | ||||
2Ad | 119 | 176 | 201 | 253 |
3Ad | 160 | 238 | 271 | 341 |
2Ad+1ch(0-1) | 119 | 176 | 201 | 253 |
2Ad+1ch(2-11.99) | 119 | 176 | 201 | 253 |
Минимим престој | 1 | 3 | 4 | 4 |
Опис:ресторан,таверна,базен, пул бар, бар на плажа, тенис,кошарка,спортови на вода,детско играл. | ||||
Соби: клима,телефон,фрижидер,балкон,ТВ,фен, балкон | ||||
Stayover tax 3 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
