ATHENA PALLAS VILLAGE 5* AKTI ELIAS NIKITI www.athena-pallas.gr | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||
1/0 | 23.03-17.04
10.10-01.11 |
18.04-22.05
27.09-09.10 |
23.05-12.06
13.09-26.09 |
13.06-17.07
23.08-12.09 |
18.07-22.09 |
DOUBLE FOR SINGLE USE | |||||
1 Adult | 69 | 89 | 112 | 159 | 195 |
DOUBLE STANDARD | |||||
2 Adults | 80 | 100 | 125 | 163 | 209 |
DOUBLE SUPERIOR | |||||
2 Adults | 102 | 128 | 161 | 209 | 272 |
3 Adults | 138 | 172 | 217 | 282 | 367 |
2Ad+1Ch (2-5.99) | 102 | 128 | 161 | 209 | 272 |
2Ad+1Ch (0-1.99) | 102 | 128 | 161 | 209 | 272 |
2Ad+1Ch (6-11.99) | 102 | 128 | 161 | 209 | 272 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(2-5.99) |
128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(0-1.99) |
128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
2Ad+2Ch (6-11.99) | 128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
2Ad+2Ch (0-1.99) | 128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
2Ad+2Ch (2-5.99) | 128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
2Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 128 | 160 | 201 | 261 | 340 |
3Ad+1Ch (2-5.99) | 138 | 172 | 217 | 282 | 367 |
3Ad+1Ch (6-11.99) | 138 | 172 | 217 | 282 | 367 |
3Ad+1Ch (0-1.99) | 138 | 172 | 217 | 282 | 367 |
FAMILY SUITE | |||||
2 Adults | 125 | 152 | 200 | 252 | 322 |
3 Adults | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
4 Adults | 213 | 259 | 340 | 428 | 547 |
2Ad+1Ch (2-5.99) | 125 | 152 | 200 | 252 | 322 |
2Ad+1Ch (0-1.99) | 125 | 152 | 200 | 252 | 322 |
2Ad+1Ch (6-11.99) | 125 | 152 | 200 | 252 | 322 |
2Ad+2Ch (6-11.99) (2-5.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+2Ch (6-11.99) (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+2Ch (6-11.99) | 157 | 190 | 250 | 315 | 402 |
2Ad+2Ch (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+2Ch (2-5.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+3Ch (2-5.99) (0-1.99) (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+3Ch (2-5.99) | 151 | 182 | 240 | 302 | 386 |
2Ad+3Ch (2-5.99) (2-5.99) (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+3Ch (0-1.99) | 138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+3Ch (6-11.99) (6-11.99) (2-5.99) | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
2Ad+3Ch (6-11.99) (6-11.99) (0-1.99) | 157 | 190 | 250 | 315 | 402 |
2Ad+3Ch (6-11.99) | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(0-1.99) (0-1.99) |
138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(2-5.99) (2-5.99) |
151 | 182 | 240 | 302 | 386 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(2-5.99) (0-1.99) |
138 | 167 | 220 | 277 | 354 |
3Ad+1Ch (6-11.99) | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
3Ad+1Ch (0-1.99) | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
3Ad+1Ch (2-5.99) | 169 | 205 | 270 | 340 | 435 |
3Ad+2Ch (6-11.99)
(2-5.99) |
182 | 221 | 290 | 365 | 467 |
3Ad+2Ch (0-1.99) | 182 | 221 | 290 | 365 | 467 |
3Ad+2Ch (6-11.99) | 201 | 243 | 320 | 403 | 515 |
3Ad+2Ch (6-11.99)
(0-1.99) |
182 | 221 | 290 | 365 | 467 |
3Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 182 | 221 | 290 | 365 | 467 |
3Ad+2Ch (2-5.99) | 182 | 221 | 290 | 365 | 467 |
4Ad+1Ch (6-11.99) | 213 | 259 | 340 | 428 | 547 |
4Ad+1Ch (2-5.99) | 213 | 259 | 340 | 428 | 547 |
4Ad+1Ch (0-1.99) | 213 | 259 | 340 | 428 | 547 |
ARMONIA SUITE | |||||
2 Adults | 143 | 178 | 224 | 286 | 367 |
3 Adults | 193 | 240 | 303 | 387 | 496 |
2Ad+1Ch (6-11.99) | 143 | 178 | 224 | 286 | 367 |
2Ad+1Ch (2-5.99) | 143 | 178 | 224 | 286 | 367 |
2Ad+1Ch (0-1.99) | 143 | 178 | 224 | 286 | 367 |
2Ad+2Ch (6-11.99) (2-5.99) | 158 | 195 | 247 | 315 | 404 |
2Ad+2Ch (6-11.99) (0-1.99) | 158 | 195 | 247 | 315 | 404 |
2Ad+2Ch (6-11.99) | 179 | 222 | 280 | 358 | 459 |
2Ad+2Ch (0-1.99) | 158 | 195 | 247 | 315 | 404 |
2Ad+2Ch (2-5.99) | 158 | 195 | 247 | 315 | 404 |
2Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 158 | 195 | 247 | 315 | 404 |
3Ad+1Ch (0-1.99) | 193 | 240 | 303 | 387 | 496 |
3Ad+1Ch (2-5.99) | 193 | 240 | 303 | 387 | 496 |
3Ad+1Ch (6-11.99) | 193 | 240 | 303 | 387 | 496 |
GRAND SUITE | |||||
2 Adults | 141 | 170 | 215 | 274 | 347 |
3 Adults | 190 | 229 | 291 | 370 | 469 |
2Ad+1Ch (2-5.99) | 141 | 170 | 215 | 274 | 347 |
2Ad+1Ch (0-1.99) | 141 | 170 | 215 | 274 | 347 |
2Ad+1Ch (6-11.99) | 141 | 170 | 215 | 274 | 347 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(2-5.99) |
155 | 187 | 237 | 302 | 382 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(0-1.99) |
155 | 187 | 237 | 302 | 382 |
2Ad+2Ch (6-11.99) | 176 | 212 | 269 | 343 | 434 |
2Ad+2Ch (0-1.99) | 155 | 187 | 237 | 302 | 382 |
2Ad+2Ch (2-5.99) | 155 | 187 | 237 | 302 | 382 |
2Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 155 | 187 | 237 | 302 | 382 |
3Ad+1Ch (6-11.99) | 190 | 229 | 291 | 370 | 469 |
3Ad+1Ch (0-1.99) | 190 | 229 | 291 | 370 | 469 |
3Ad+1Ch (2-5.99) | 190 | 229 | 291 | 370 | 469 |
EXECUTIVE SUITE | |||||
2 Adults | 163 | 191 | 239 | 295 | 367 |
3 Adults | 220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
4 Adults | 277 | 325 | 406 | 502 | 625 |
2Ad+1Ch (2-5.99) | 163 | 191 | 239 | 295 | 367 |
2Ad+1Ch (0-1.99) | 163 | 191 | 239 | 295 | 367 |
2Ad+1Ch (6-11.99) | 163 | 191 | 239 | 295 | 367 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(2-5.99) |
179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+2Ch (6-11.99)
(0-1.99) |
179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+2Ch (6-11.99) | 204 | 239 | 298 | 369 | 459 |
2Ad+2Ch (0-1.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+2Ch (2-5.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+3Ch (2-5.99) (0-1.99) (0-1.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+3Ch (2-5.99) | 196 | 229 | 286 | 354 | 441 |
2Ad+3Ch (2-5.99) (2-5.99) (0-1.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+3Ch (0-1.99) | 179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(6-11.99) (2-5.99) |
220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(6-11.99) (0-1.99) |
204 | 239 | 298 | 369 | 459 |
2Ad+3Ch (6-11.99) | 220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(0-1.99) (0-1.99) |
179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(2-5.99) (2-5.99) |
196 | 229 | 286 | 354 | 441 |
2Ad+3Ch (6-11.99)
(2-5.99) (0-1.99) |
179 | 210 | 263 | 325 | 404 |
3Ad+1Ch (6-11.99) | 220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
3Ad+1Ch (0-1.99) | 220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
3Ad+1Ch (2-5.99) | 220 | 258 | 322 | 399 | 496 |
3Ad+2Ch (6-11.99)
(2-5.99) |
237 | 277 | 346 | 428 | 533 |
3Ad+2Ch (0-1.99) | 237 | 277 | 346 | 428 | 533 |
3Ad+2Ch (6-11.99) | 261 | 305 | 382 | 472 | 588 |
3Ad+2Ch (6-11.99) (0-1.99) | 237 | 277 | 346 | 428 | 533 |
3Ad+2Ch (2-5.99) (0-1.99) | 237 | 277 | 346 | 428 | 533 |
3Ad+2Ch (2-5.99) | 237 | 277 | 346 | 428 | 533 |
4Ad+1Ch (6-11.99) | 277 | 325 | 406 | 502 | 625 |
4Ad+1Ch (2-5.99) | 277 | 325 | 406 | 502 | 625 |
4Ad+1Ch (0-1.99) | 277 | 325 | 406 | 502 | 625 |
Мин. престој | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
