ANTHEMUS SEA BEACH & SUITES*****NIKITI www.anthemussea.gr | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | ||||
5 | 21.04-20.05
09.10-31.10 |
21.05-13.06
18.09-08.10 |
14.06-06.07
02.09-17.09 |
07.07-01.09 |
JUNIOR SUITE FRONT SEA VIEW | ||||
2Ad | 181 | 260 | 318 | 392 |
3Ad | 244 | 350 | 430 | 530 |
3Ad+1ch(0-2) | 244 | 350 | 430 | 530 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 244 | 379 | 457 | 558 |
2Ad+1ch(0-2) | 181 | 260 | 318 | 392 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 181 | 288 | 347 | 421 |
2Ad+2ch(0-2) | 181 | 260 | 318 | 392 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 181 | 288 | 347 | 421 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 209 | 327 | 391 | 472 |
SUITE WELLNESS GROUND FLOOR FRONT SEA / PRIVATE POOL | ||||
2Ad | 368 | 487 | 745 | 828 |
3Ad | 496 | 657 | 1004 | 1117 |
3Ad+1ch(0-2) | 496 | 657 | 1004 | 1117 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 496 | 686 | 1033 | 1146 |
2Ad+1ch(0-2) | 368 | 487 | 745 | 828 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 368 | 516 | 772 | 856 |
2Ad+2ch(0-2) | 368 | 487 | 745 | 828 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 368 | 516 | 772 | 856 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 397 | 555 | 818 | 907 |
DOUBLE ROOM FOR SINGLE USE GARDEN VIEW | ||||
1Ad | 76 | 138 | 185 | 252 |
1Ad+1ch(0-2) | 76 | 138 | 185 | 252 |
DOUBLE SUPERIOR GARDEN VIEW | ||||
2Ad | 123 | 175 | 217 | 266 |
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | ||||
2Ad | 140 | 203 | 262 | 344 |
3Ad | 189 | 274 | 354 | 463 |
3Ad+1ch(0-2) | 189 | 274 | 354 | 463 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 189 | 303 | 381 | 492 |
2Ad+1ch(0-2) | 140 | 203 | 262 | 344 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 140 | 232 | 291 | 371 |
2Ad+2ch(0-2) | 140 | 203 | 262 | 344 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 140 | 232 | 291 | 371 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 168 | 271 | 335 | 422 |
SUITE DELUXE GARDEN VIEW | ||||
2Ad | 208 | 271 | 323 | 440 |
3Ad | 281 | 366 | 435 | 594 |
3Ad+1ch(0-2) | 281 | 366 | 435 | 594 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 281 | 393 | 464 | 622 |
2Ad+1ch(0-2) | 208 | 271 | 323 | 440 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 208 | 299 | 351 | 469 |
2Ad+2ch(0-2) | 208 | 271 | 323 | 440 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 208 | 299 | 351 | 469 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 236 | 338 | 397 | 519 |
DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW OR POOL VIEW | ||||
2Ad | 134 | 192 | 240 | 290 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW OR POOL VIEW | ||||
2Ad | 156 | 231 | 287 | 366 |
3Ad | 211 | 311 | 387 | 494 |
3Ad+1ch(0-2) | 211 | 311 | 387 | 494 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 211 | 339 | 415 | 522 |
2Ad+1ch(0-2) | 156 | 231 | 287 | 366 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 156 | 259 | 315 | 393 |
2Ad+2ch(0-2) | 156 | 231 | 287 | 366 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 156 | 259 | 315 | 393 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 185 | 298 | 360 | 444 |
SUITE DELUXE SEA VIEW OR POOL VIEW | ||||
2Ad | 223 | 296 | 346 | 463 |
3Ad | 302 | 399 | 466 | 624 |
3Ad+1ch(0-2) | 302 | 399 | 466 | 624 |
3Ad+1ch(3-11.99) | 302 | 428 | 494 | 653 |
2Ad+1ch(0-2) | 223 | 296 | 346 | 463 |
2Ad+1ch(3-11.99) | 223 | 324 | 373 | 491 |
4Ad | 380 | 503 | 587 | 786 |
2Ad+2ch(0-2) | 223 | 296 | 346 | 463 |
2Ad+2ch(0-2)(3-11.99) | 223 | 324 | 373 | 491 |
2Ad+2ch(3-11.99) | 252 | 364 | 419 | 541 |
Baby cot | 8 | 8 | 8 | 8 |
Минимум престој | 3 | 5 | 5 | 5 |
Опис:ресторан,таверна,бар,пул бар,собен сервис,базен,детски базен,гимнастичка сала,сауна,масажа,џакузи,детско игралиште,мини клуб, конференциска сала,паркинг,тенис, СПА ЦЕНТАР и др. | ||||
Соби: клима, интернет врска, ,мини бар, САТ ТВ, сеф | ||||
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
